다른 언어로 된 파일은 문서 라이브러리로 이동하십시오.
사용방법 관련 비디오 (1)
표시: 1 / 1 videos
작업자 및 사용 설명서 (4)
표시: 4 / 4 문서
사양
| 최대 개방 회로 전압(U0) | 360VDC |
| 최대 출력 전류 | 170A |
| 최대 출력 전력 | 35.7kW |
| 출력 전압 | 50VDC~210VDC |
| 100% 아크 전압 사용효율 | 210V |
| 사용효율 등급 | 100%(35.7kW, 40°C(104°F)) |
| 작동 주위 온도 범위 | -10°C~40°C(14°F~104°F) |
| 역률 | 35.7kW에서 0.98 |
| 냉각 | 강제 공랭식(클래스 F) |
| 절연 | 클래스 H |
| EMC 배출 물질 분류(CE 모델만 해당) | 클래스 A |
| 리프트 지점 |
상단 리프트 아이 무게 등급 454kg 하단 리프트 트럭 슬롯 |
소모품
연강

| 전류량 | 프로세스 | 쉴드 캡 |
쉴드 | 노즐 리테이닝 캡 |
노즐 | 스월 링 | 전극 | 워터 튜브 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
| 50A | O2/공기 | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
| 80A | O2/공기 | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
| 130A | O2/공기 | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
| 170A | O2/공기 | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
비철

| 전류량 | 프로세스 | 쉴드 캡 |
쉴드 | 노즐 리테이닝 캡 |
노즐 | 스월 링 | 전극 | 워터 튜브 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
| 공기/공기 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
| 60A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| 공기/공기 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 80A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| 공기/공기 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 130A | N2/N2 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| 170A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| 공기/공기 | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 |
XPR Gouging Consumables
연강

| 암페어수 | 공정 | 쉴드 캡 | 쉴드 | 노즐 리테이닝 캡 |
노즐* | 스월 링 | 전극 | 워터 튜브 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170A | O2/공기 | 420200 | 10086659 | 420365 | 10087904 (.140) 보어 | 420242 | 10086653 | 420368 |
| 300A | O2/공기 | 420200 | 10086659 | 420365 | 10086655 (.180) 보어 | 420242 | 10086653 | 420368 |
| 460A | O2/공기 | 420200 | 10086659 | 420365 | 10086657(.195) 보어 | 420242 | 10086653 | 420368 |
*참조 "노즐용 XPR 가우징 도표"
XPR170 스타터 키트
| 부품 번호 | 설명 |
|---|---|
| 428842 | XPR170 연강 소모품 스타터 키트(토치 포함) |
| 428841 | XPR170 비철 소모품 스타터 키트(토치 포함) |
| 428840 | XPR170 연강 소모품 스타터 키트 |
| 428843 | XPR170 비철 소모품 스타터 키트 |
| 428944 | XPR170 Core 콘솔 비철금속 소모품 스타터 키트 |