Sistema di taglio plasma XPR460
Per file in ulteriori lingue, vai all’Archivio documenti.
Video di istruzioni (1)
Mostra 1 di 1 videos
Manuale di istruzione e operatore (3)
.XPR Tabelle di taglio Manuale di istruzione Revisione 7 (Italiano/Italian)
Ultimo aggiornamento
02/24/2025
Codice articolo: 809830IT
Safety and Compliance Manual (Revision 9) (Multilingual)
Ultimo aggiornamento
07/18/2023
Codice articolo: 80669C
XPR460 Manuale di istruzione (Revisione 0) (Italiano – Italian)
Ultimo aggiornamento
12/16/2024
Codice articolo: 811530IT
Mostra 3 di 3 documenti
Caratteristiche tecniche
| Tensione massima a circuito aperto | 360 VCC |
| Corrente massima di uscita | 460 A |
| Massima potenza di uscita | 102 kW |
| Tensione di uscita | 50–222 VCC |
| Tensione d'arco di lavoro al 100% | 222 V |
| Classificazione ciclo di lavoro | 100% a 102 kW, 40° C (104° F) |
| Intervallo di temperatura dell'ambiente di funzionamento | -10° C - 40° C (14° F-104° F) |
| Fattore di potenza | 0,98 a 102 kW |
| Raffreddamento | Ventilazione forzata (classe F) |
| Isolamento | Classe H |
| Classificazione delle emissioni EMC (solo modelli CE) | Classe A |
| Classificazione IP | IP21 |
| Dimensioni unità |
H = 124,8 cm (49,12″) L = 123,8 cm (48,75″) P = 90,5 cm (35,64″) |
| Punti di sollevamento |
Valore nominale del peso dell’occhiello di sollevamento superiore 680 kg (1.500 lb.) Guide sul fondo per il carrello elevatore |
Consumabili
Acciaio al carbonio

| Amperaggio | Processo | Cappuccio di protezione | Schermo | Cappuccio di tenuta dell’ugello | Ugello | Anello diffusore | Elettrodo | Tubo dell’acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
| 50 A | O2/Aria | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
| 80 A | O2/Aria | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
| 130 A | O2/Aria | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
| 170 A | O2/Aria | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
| 220 A | O2/Aria | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
| 300 A | O2/Aria | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
| 460 A | O2/Aria | 420200 | 520002 | 420365 | 520001 | 420819 | 420834 | 420368 |
Non ferroso

| Amperaggio | Processo | Cappuccio di protezione | Schermo | Cappuccio di tenuta dell’ugello | Ugello | Anello diffusore | Elettrodo | Tubo dell’acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
| Aria/Aria | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
| 60 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| Aria/Aria | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 80 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| Aria/Aria | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 130 A | N2/N2 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| 170 A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| Aria/Aria | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
| 300 A | N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420358 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| 460 A | H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420998 | 420365 | 420996 | 420358 | 420997 | 420368 |
XPR Gouging Consumables
Acciaio al carbonio

| Amperaggio | Processo | Cappuccio di protezione | Schermo | Cappuccio di tenuta dell’ugello |
Ugello* | Anello diffusore | Elettrodo | Tubo dell’acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170A | O2/Aria | 420200 | 10086659 | 420365 | 10087904 (.140) Foro | 420242 | 10086653 | 420368 |
| 300A | O2/Aria | 420200 | 10086659 | 420365 | 10086655 (0,180) Foro | 420242 | 10086653 | 420368 |
| 460A | O2/Aria | 420200 | 10086659 | 420365 | 10086657 (0,195) Foro | 420242 | 10086653 | 420368 |
*Riferimento "Tabelle di scriccatura XPR per ugello"
Kit starter XPR460
| Codice articolo | Descrizione |
|---|---|
| 10083904 | Kit consumabili di base per l’acciaio al carbonio XPR460 |
| 10083905 | Kit consumabili di base per l’acciaio al carbonio XPR460 (torcia inclusa) |
Manutenzione preventiva
.XPR Programma di manutenzione preventiva Manuale di istruzioni Revisione 3 (Italiano / Italian)
Ultimo aggiornamento
08/21/2025
Codice articolo: 809490IT