Sistema di taglio plasma XPR170
Per file in ulteriori lingue, vai all’Archivio documenti.
Video di istruzioni (1)
Mostra 1 di 1 videos
Manuale di istruzione e operatore (4)
.XPR Tabelle di taglio Manuale di istruzione Revisione 7 (Italiano/Italian)
.XPR170 Il plasma Manuale di istruzione Revisione 7 (Italiano/Italian)
Radio Frequency Warning Manual (Revision 3) (Multilingual)
Mostra 4 di 4 documenti
Manuale di manutenzione (1)
XPR300 Torch Rebuild and Filter Kit Maintenance Guide (Revision 2) (Multilingual)
Mostra 1 di 1 documenti
Caratteristiche tecniche
| Tensione massima a circuito aperto (U0) | 360 VCC |
| Corrente massima di uscita | 170 A |
| Potenza massima di uscita | 35,7 kW |
| Tensione di uscita | 50 VCC – 210 VCC |
| Tensione d'arco di lavoro al 100% | 210 V |
| Classificazione ciclo di lavoro | 100% a 35,7 kW, 40° C (104° F) |
| Campo di temperatura ambiente di funzionamento | -10° C - 40° C (14° F-104° F) |
| Fattore di potenza | 0,98 a 35,7 kW |
| Raffreddamento | Ventilazione forzata (classe F) |
| Isolamento | Classe H |
| Classificazione delle emissioni EMC (solo modelli CE) | Classe A |
| Punti di sollevamento |
Valore nominale del peso dell’occhiello di sollevamento superiore 454 kg Guide sul fondo per il carrello elevatore |
Consumabili
Acciaio al carbonio

| Amperaggio | Processo | Protezione cappuccio |
Protezione | Ugello cappuccio di tenuta |
Ugello | Anello diffusore | Elettrodo | Tubo dell’acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
| 50 A | O2/Aria | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
| 80 A | O2/Aria | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
| 130 A | O2/Aria | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
| 170 A | O2/Aria | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
Non ferroso

| Amperaggio | Processo | Protezione cappuccio |
Protezione | Ugello cappuccio di tenuta |
Ugello | Anello diffusore | Elettrodo | Tubo dell’acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
| Aria/Aria | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
| 60 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| Aria/Aria | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 80 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| Aria/Aria | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 130 A | N2/N2 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| 170 A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| Aria/Aria | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 |
XPR Gouging Consumables
Acciaio al carbonio

| Amperaggio | Processo | Cappuccio di protezione | Schermo | Cappuccio di tenuta dell’ugello |
Ugello* | Anello diffusore | Elettrodo | Tubo dell’acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170A | O2/Aria | 420200 | 10086659 | 420365 | 10087904 (.140) Foro | 420242 | 10086653 | 420368 |
| 300A | O2/Aria | 420200 | 10086659 | 420365 | 10086655 (0,180) Foro | 420242 | 10086653 | 420368 |
| 460A | O2/Aria | 420200 | 10086659 | 420365 | 10086657 (0,195) Foro | 420242 | 10086653 | 420368 |
*Riferimento "Tabelle di scriccatura XPR per ugello"
Kit starter XPR170
| Codice articolo | Descrizione |
|---|---|
| 428842 | Kit starter consumabili per acciaio al carbonio XPR170 (torcia inclusa) |
| 428841 | Kit starter consumabili per materiali non ferrosi XPR170 (torcia inclusa) |
| 428840 | Kit starter consumabili per acciaio al carbonio XPR170 |
| 428843 | Kit starter consumabili per materiali non ferrosi XPR170 |
| 428944 | Kit starter consumabili per materiali non ferrosi consolle Core XPR170 |
Manutenzione preventiva
Kit di manutenzione preventiva XPR (con refrigerante)
Il kit di manutenzione torcia e filtro XPR® (con refrigerante) include tutti i componenti necessari per il tuo sistema XPR.
Kit di manutenzione preventiva XPR (senza refrigerante)
Il kit di manutenzione torcia e filtro XPR (senza refrigerante) include tutti i componenti necessari per il tuo sistema XPR.
Kit di manutenzione preventiva XPR170 (380 V – 600 V)
I kit di manutenzione pre venti va includono tutti i componenti necessari per il tuo sistema plasma XPR170® (380 V – 600 V).
Kit di manutenzione preventiva XPR170 (200 V – 240 V)
I kit di manutenzione pre venti va includono tutti i componenti necessari per il tuo sistema plasma XPR170® (200 V – 240 V).
.XPR Programma di manutenzione preventiva Manuale di istruzioni Revisione 3 (Italiano / Italian)
Bollettini di assistenza sul campo (1)
Manicotto di supporto girevole della torcia e staffa XPR Bollettino di assistenza sul campo Revisione 1 (Italiano/Italiano)
Mostra 1 di 1 documenti