システム情報
結果
幅広い汎用性により切断能力が拡張されます
- 
軟鋼、ステンレス、アルミ切断に対する高い汎用性 
- 
さまざまな厚さの多種金属切断のための幅広い出力 
- 
塗装や錆などがある良好状態でない金属表面でも高品質で安定した切断を実現 
生産性の最適化により運用コストを削減
- 
最大出力での高品質切断、厚板切断、高速切断によって生産性を最適化します 
- 
アルゴンアシスト技術が厚板軟鋼・ステンレスのピアッシングと端面スタートを可能にします 
- 
酸素を使っての最大 460 アンペアで切断最良の軟鋼切断を実現します 
- 
独自の Arc Response Technology™ が消耗部品の寿命を延ばし、トーチの損傷を防ぎます 
 
        - 
最初の切断から最後の切断まで、消耗部品の寿命が尽きるまで優れた部品間での切断の安定性を実現 
- 
滑らかな切断面、低テーパー角度、最小限のドロスによりクリーンな仕上がり 
- 
XPR® に組み込まれた技術が厚板の 45° の開先切断の品質を向上し、より効率的な溶接工程の実現が可能 
- 
独自の SureCut™ テクノロジーの先進的な切断機能がプラズマ切断プロセスに自動的に組み込まれることで、切断結果が向上します 
仕様
| 最大開回路電圧 | 360 VDC | 
| 最大出力電力 | 460 A | 
| 最大出力電力 | 102 kW | 
| 出力電圧 | 50 ~ 222 VDC | 
| 使用率 100% のアーク電圧 | 222 V | 
| 使用率定格 | 102 kW、40° C (104° F) で 100% | 
| 操作周囲温度範囲 | -10° C ~ 40° C (14° F ~ 104° F) | 
| 力率 | 102 kW で 0.98 | 
| 冷却 | 強制エア (クラス F) | 
| 絶縁 | クラス H | 
| EMC エミッション仕様 (CE モデルのみ) | クラス A | 
| IP 規格 | IP21 | 
| ユニット寸法 | 高さ = 124.76 cm (49.12 インチ) 幅 = 87.3 cm (34.5 インチ) | 
| リフトポイント | 上部リフティングアイ重量定格 680 kg (1,500 ポンド) 底部のリフトトラック用スロット | 
オペレーションデータ
切断表の板厚
| 軟鋼 | mm | インチ | 
|---|---|---|
| 生産ピアッシング能力 (エアシールドガス) | 50 | 2 | 
| 強化されたピアッシング能力 (アルゴンアシストピアッシング)* | 64 | 2 1/2 | 
| 分離切断 | 90 | 3 1/2 | 
| 強化された分離切断 | 102 | 4 | 
| ステンレス | ||
| 生産ピアッシング能力 | 38 | 1 1/2 | 
| 強化されたピアッシング能力 (アルゴンアシストピアッシング)* | 64 | 2 1/2 | 
| 分離切断 | 90 | 3 1/2 | 
| 強化された分離切断 (アルゴンアシスト切断)* | 130 | 5 | 
| アルミ | ||
| 生産ピアッシング能力 (N2 シールドガス) | 38 | 1 1/2 | 
| 強化されたピアッシング能力 (アルゴンアシストピアッシング)* | 50 | 2 | 
| 分離切断 | 80 | 3 | 
*CorePlus、VWI、OptiMix ガスコンソールでは、アルゴンアシスト技術によるさらに厚い材料のピアッシングと分離切断が可能です。
これは、利用可能なプロセスまたは板厚の完全なリストを示すものではありません。
| コンソール | 切断ガス | 電流 (A) | 切断表の板厚 (mm) | おおよその切断速度 (mm/分) | 切断表の板厚 (インチ) | おおよその切断速度 (インチ/分) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟鋼 | ||||||
| Core™、CorePlus™、VWI™、OptiMix™ | O2 プラズマ O2 シールド | 30 | 0.5 | 5348 | 0.018" | 215 | 
| 3 | 1153 | 0.135" | 40 | |||
| 5 | 726 | 3/16" | 30 | |||
| O2 プラズマ エアシールド | 50 | 3 | 3820 | 0.105" | 155 | |
| 5 | 2322 | 3/16" | 95 | |||
| 8 | 1369 | 5/16" | 55 | |||
| O2 プラズマ エアシールド | 80 | 3 | 5582 | 0.105" | 225 | |
| 6 | 3048 | 1/4" | 110 | |||
| 12 | 1405 | 1/2" | 55 | |||
| O2 プラズマ エアシールド | 130 | 3 | 6502 | 0.135" | 240 | |
| 10 | 2680 | 3/8" | 110 | |||
| 38 | 256 | 1 1/2" | 10 | |||
| O2 プラズマ エアシールド | 170 | 6 | 5080 | 1/4" | 200 | |
| 12 | 3061 | 1/2" | 115 | |||
| 25 | 1175 | 1" | 45 | |||
| 60 | 152 | 2 3/8" | 6 | |||
| O2 プラズマ エアシールド | 220 | 10 | 3715 | 3/8" | 150 | |
| 18 | 2369 | 5/8" | 110 | |||
| 60 | 158 | 2 1/2" | 6 | |||
| O2 プラズマ エアシールド | 300 | 12 | 3940 | 1/2" | 155 | |
| 25 | 1950 | 1" | 75 | |||
| N2 シールド | 300 | 50 | 560 | 2" | 21 | |
| 80 | 165 | 3" | 7 | |||
| O2 プラズマ エアシールド | 460 | 12 | 4826 | 1/2" | 190 | |
| 38 | 1372 | 1 1/2" | 54 | |||
| 60 | 559 | 2 1/2" | 22 | |||
| 102 | 130* | 4" | 5* | |||
| ステンレス | ||||||
| Core、CorePlus、VWI、OptiMix | N2 プラズマ N2 シールド | 40 | 0.8 | 6100 | 0.036" | 240 | 
| 3 | 2683 | 0.105" | 120 | |||
| 6 | 918 | 1/4" | 32 | |||
| VWI および OptiMix | F5 プラズマ N2 シールド | 80 | 3 | 4248 | 0.135 | 140 | 
| 6 | 1916 | 1/4" | 70 | |||
| 12 | 864 | 1/2" | 34 | |||
| OptiMix | H2-Ar-N2 プラズマ N2 シールド | 170 | 10 | 1975 | 3/8" | 80 | 
| 12 | 1735 | 1/2" | 65 | |||
| 38 | 256 | 1-1/2" | 10 | |||
| 300 | 12 | 2038 | 1/2" | 80 | ||
| 25 | 1040 | 1" | 40 | |||
| 50 | 387 | 2" | 17 | |||
| 75 | 162 | 3" | 6 | |||
| VWI および OptiMix | N2 プラズマ H2O シールド | 300 | 12 | 2159 | 1/2" | 85 | 
| 25 | 1302 | 1" | 50 | |||
| 50 | 434 | 2" | 15 | |||
| OptiMix | H2-Ar-N2 プラズマ N2 シールド | 460 | 18 | 2337 | 5/8" | 92 | 
| 38 | 966 | 1 1/2" | 38 | |||
| 60 | 534 | 2 1/2" | 21 | |||
| 127 | 77* | 5" | 3* | |||
| アルミ | ||||||
| Core、CorePlus、VWI、OptiMix | エアプラズマ エアシールド | 40 | 1.5 | 4799 | 0.036 | 240 | 
| 3 | 2596 | 1/8" | 85 | |||
| 6 | 911 | 1/4" | 32 | |||
| VWI および OptiMix | N2 プラズマ H2O シールド | 80 | 3 | 3820 | 1/8" | 140 | 
| 6 | 2203 | 1/4" | 80 | |||
| 10 | 956 | 1/2" | 28 | |||
| N2 プラズマ H2O シールド | 130 | 6 | 2413 | 1/4" | 95 | |
| 10 | 1702 | 3/8" | 70 | |||
| 20 | 870 | 3/4 インチ | 35 | |||
| N2 プラズマ H2O シールド | 300 | 12 | 2286 | 1/2" | 90 | |
| 25 | 1302 | 1" | 50 | |||
| 50 | 524 | 2" | 20 | |||
| OptiMix | H2-Ar-N2 プラズマ N2 シールド | 300 | 12 | 3810 | 1/2" | 150 | 
| 25 | 2056 | 1" | 80 | |||
| 50 | 391 | 2" | 15 | |||
| H2-Ar-N2 プラズマ N2 プラズマ | 460 | 18 | 2337 | 5/8" | 92 | |
| 38 | 1372 | 1 1/2" | 38 | |||
| 60 | 559 | 2 1/2" | 21 | |||
| 80 | 762 | 3" | 30 | |||
*アルゴンアシスト切断
購入情報
当社のパートナー検索ページで公認パートナーをご覧になるか、さらにサポートが必要な場合は直接 Hypertherm までご連絡ください。
リソース
説明書およびドキュメント
トレーニング
XPR トーチ
| 部品番号 標準 | 部品番号 標準開先/ロボット | 部品番号 開先/ロボット | 説明 | 
| 428383 | 428825 | 428831* | リード:6.6′ | 
| 428384 | 428826 | 428832* | リード:8.2′ | 
| 428385 | 428827 | 428833* | リード:9.8 フィート | 
| 428386 | 428828 | 428834* | リード:11.5′ | 
| 428824 | 428829 | 428335* | リード:13.1′ | 
| 428387 | 428830 | 428836* | リード:4.8′ | 
| 428978** | 428979** | リード:20′** | |
| 428916 | Thru arm robotic 11.5′ | ||
| 428918 | Thru arm robotic 14.8′ | ||
| 420500 | トーチ取り付けスリーブ:標準 | ||
| 420501 | トーチ取り付けスリーブ:ショート | ||
| 420502 | トーチ取り付けスリーブ:延長 | ||
| 420788 | 回転トーチ取り付けスリーブ:ショート | ||
| 420789 | 回転トーチ取り付けスリーブ:ミディアム | ||
| 420790 | 回転トーチ取り付けスリーブ:延長 | ||
| 420220 | クイックディスコネクト トーチレセプタクル | ||
| 420221 | クイックディスコネクト XPR トーチ | ||
| 420368 | 水管 | 
 * 開先/ロボットリードセット 428831-428836 には、延長 1.2 m (48″) のストレインリリーフが含まれています。
** 6 m (20′) のリードは、7.5 m (24.6′) 以下のガスアセンブリとのみ互換性があります。
XPR 消耗部品
ノズルと電極の数量は各種用意されています。消耗部品のご注文は Hypertherm の公認販売代理店にご連絡ください。お使いの消耗部品の外観は若干異なることがあります。
軟鋼

| アンペア数 | プロセス | シールドキャップ | シールド | ノズルリテイニングキャップ | ノズル | 渦巻きリング | 電極 | 水管 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 | 
| 50 A | O2/エア | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 | 
| 80 A | O2/エア | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 | 
| 130 A | O2/エア | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 | 
| 170 A | O2/エア | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 | 
| 220 A | O2/エア | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 | 
| 300 A | O2/エア | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 | 
| 460 A | O2/エア | 420200 | 520002 | 420365 | 520001 | 420819 | 420834 | 420368 | 
非鉄

| アンペア数 | プロセス | シールドキャップ | シールド | ノズルリテイニングキャップ | ノズル | 渦巻きリング | 電極 | 水管 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 | 
| エア / エア | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
| 60 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | 
| F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| エア/エア | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 80 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | 
| F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| エア/エア | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 130 A | N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | 
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| 170 A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | 
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| エア/エア | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
| 300 A | N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 | 
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420358 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| 460 A | H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420998 | 420365 | 420996 | 420358 | 420997 | 420368 | 
XPR460 スターターキット
| 部品番号 | 説明 | 
|---|---|
| 10083904 | XPR460 軟鋼消耗部品スターターキット | 
| 10083905 | XPR460 軟鋼消耗部品スターターキット (トーチを含む) | 
 
                                         
                                     
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
     
     
    