如需其他语种的文件,请访问文件库。
操作与使用手册 (2)
显示 2 2 文档
规格
| 输入电压 | 200/208 VAC,三相,50 Hz,108/104 A 220 VAC,三相,50 – 60 Hz,98 A 240 VAC,三相,60 Hz,90 A 380 VAC,三相,50 Hz,57 A 400 VAC,CE,三相,50 – 60 Hz,54 A 415 VAC,CE,三相,50 Hz,52 A 440 VAC,三相,50 – 60 Hz,49 A 480 VAC,三相,60 Hz,45 A 600 VAC,三相,60 Hz,36 A |
|---|---|
| 输出电压 | 50 – 165 VDC |
| 最大输出电流 | 200 A |
| 额定暂载率 | 33 kW、40°C 条件下为 100% |
| 工作温度 | -10°C 到 40°C |
| 功率因数 | 33 kW 输出功率下为 0.98 |
| 最大开路电压 (OCV) | 360 VDC |
| 尺寸 | 102 cm 高;69 cm 宽; 105 cm 长 |
| 重量 | 335 kg |
| 供气 等离子气体 保护气体 供气压力 |
空气、氧气、氮气 空气、氮气 6.2 +/-0.7 bar |
易损件
MAXPRO200 机用割炬易损件
空气——低碳钢 / 不锈钢 / 铝
保护帽 外固定帽 喷嘴 涡流环 电极 水管 
200 A——空气易损件——低碳钢 / 不锈钢 / 铝
| 安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 220532 | 220936 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 220935(无凸舌) | ||||||
| 130 A | 220536 | 220936 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 220935(无凸舌) | ||||||
| 200 A | 420045 | 220936 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
| 220935(无凸舌) |
氧气——低碳钢
保护帽 外固定帽 喷嘴 涡流环 电极 水管 
200 A——氧气易损件——低碳钢
| 安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 220532 | 220936 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 220935(无凸舌) | ||||||
| 130 A | 220491 | 220936 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 220935(无凸舌) | ||||||
| 200 A | 220832 | 220936 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |
| 220935(无凸舌) |
氮气——不锈钢/铝
保护帽 外固定帽 喷嘴 涡流环 电极 水管 
200 A——氮气——不锈钢/铝
| 安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 A | 220536 | 220936 | 220892 | 220529 | 020415 | 220521 |
| 220935(无凸舌) | ||||||
| 200 A | 420045 | 220936 | 420044 | 220529 | 020415 | 220521 |
| 220935(无凸舌) |
MAXPRO200 手持割炬易损件
空气——低碳钢 / 不锈钢 / 铝
保护帽 外固定帽 喷嘴 涡流环 电极 水管 
200 A——空气易损件——低碳钢 / 不锈钢 / 铝
| 安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 420063 | 220935 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 130 A | 420061 | 220935 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 200 A | 420058 | 220935 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
| 200 A 气刨 | 420067 | 220935 | 420066 | 220488 | 220937 | 220521 |
氧气——低碳钢
保护帽 外固定帽 喷嘴 涡流环 电极 水管 
200 A——氧气易损件——低碳钢
| 安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 420063 | 220935 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 130 A | 420062 | 220935 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 200 A | 420059 | 220935 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |
MAXPRO200 坡口易损件
空气 — 低碳钢
保护帽 外固定帽 喷嘴 涡流环 电极 水管

| 安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 A | 420735 | 220936 | 420829 | 220488 | 420824 | 420823 |
| 220935(不带欧姆环) | ||||||
| 200 A | 420737 | 220936 | 420734 | 220488 | 420732 | 420823 |
| 220935(不带欧姆环) |
2低碳钢氧气 — 不锈钢
| 安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 A | 420735 | 220936 | 420828 | 220529 | 420824 | 420823 |
| 220935(不带欧姆环) | ||||||
| 200 A | 420737 | 220936 | 420733 | 220488 | 420732 | 420823 |
| 220935(不带欧姆环) |
预防性维护
升级
XPR300 等离子切割系统
使用 XPR300® 机用等离子切割系统,切割速度更快,易损件使用量更少 XPR300 在低碳钢、不锈钢和铝材上实现了出色的 X-Definition® 切割质量,它提高了切割速度,极大提升了生产效率,同时大幅降低了运行成本。
附件
适用于切割床外坡口切割的割炬对准导轨
为使切割床外坡口切割工艺更适合等离子切割,海宝提供了适用于 Powermax65®/85/105/125 或 MAXPRO200® 系统的割炬对准导轨和 V 型坡口切割工艺表。
现场服务公告 (1)
显示 1 1 文档