系统信息
优势
生产效率高
- 凭借卓越的切割速度,每小时可以生产更多的零件
- 按 100% 暂载率设计和制造,能够适应最严苛的生产环境。
- 具备自动设置、免工具电缆安装和快速拆卸割炬等功能,可在切割、气刨、机用和手持切割工艺之间快速切换
- 卓越的切割质量和稳定性,可以最大程度地减少成本高昂的二次加工
切割速度快 = 生产效率高
 
        操作简便
- 该系统可以自动设定最佳的切割参数并且只需一步即可控制各项参数,因而无需操作工的介入,即可提供一致的切割效果
- 高级诊断功能可以简化故障检修和服务过程
- 可选配串行通信端口,允许通过 CNC 控制器全面控制系统
运行成本低
- 荣获专利的易损件设计使用更低的电流,提供业界一流的切割速度和稳定可靠的生产穿孔能力
- 包括 LongLife®、CoolFlow™、Conical Flow™ 和 TrueFlow™ 在内的先进易损件技术显著延长了易损件的使用寿命,降低了单位零件成本
 
        领先业界的可靠性
- 系统架构坚固、简单,零件比大多数竞争对手的系统少 50%
- 业界一流的制造水准和大量测试可确保每一款海宝系统均达到最高质量标准
规格
| 输入电压 | 200/208 VAC,三相,50 Hz,108/104 A 220 VAC,三相,50 – 60 Hz,98 A 240 VAC,三相,60 Hz,90 A 380 VAC,三相,50 Hz,57 A 400 VAC,CE,三相,50 – 60 Hz,54 A 415 VAC,CE,三相,50 Hz,52 A 440 VAC,三相,50 – 60 Hz,49 A 480 VAC,三相,60 Hz,45 A 600 VAC,三相,60 Hz,36 A | 
|---|---|
| 输出电压 | 50 – 165 VDC | 
| 最大输出电流 | 200 A | 
| 额定暂载率 | 33 kW、40°C 条件下为 100% | 
| 工作温度 | -10°C 到 40°C | 
| 功率因数 | 33 kW 输出功率下为 0.98 | 
| 最大开路电压 (OCV) | 360 VDC | 
| 尺寸 | 102 cm 高;69 cm 宽; 105 cm 长 | 
| 重量 | 335 kg | 
| 供气 等离子气体 保护气体 供气压力 | 空气、氧气、氮气 空气、氮气 6.2 +/-0.7 bar | 
操作参数
- 几乎无熔渣情况下的切割能力 – 20 mm 低碳钢
- 生产穿孔能力 – 32 mm 低碳钢
- 切断厚度:* – 75 mm 低碳钢
- 坡口切割:200 A 易损件可支持 45° 的坡口切割
| 材料 | 电流 (A) | 厚度 (mm) | 近似 切割速度 (mm/min) | 厚度 (英寸) | 近似 切割速度 (ipm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 低碳钢 空气等离子气体 空气保护气体 | 
 | 
 3 | 
 3760 | 
 0.135 | 
 110 | 
| 空气等离子气体 空气保护气体 | 130 | 6 12 | 3865 2045 | 1/4 1/2 | 150 75 | 
| 空气等离子气体 空气保护气体 | 200 | 6 12 20 25 32 50 | 4885 2794 1415 940 630 215 | 1/4 1/2 3/4 1 1 1/4 2 | 190 110 60 35 25 8 | 
| 氧气等离子气体 空气保护气体 | 50 | 1 3 | 6775 3650 | 20 GA 0.135 | 270 130 | 
| 氧气等离子气体 空气保护气体 | 130 | 6 12 | 3925 2200 | 1/4 1/2 | 150 80 | 
| 氧气等离子气体 空气保护气体 | 200 | 6 12 20 25 32 50 | 6210 3415 1920 1430 805 270 | 1/4 1/2 3/4 1 1 1/4 2 | 235 130 80 55 32 10 | 
| 不锈钢 氮气等离子气体 氮气保护气体 | 
 | 
 20 | 
 1140 | 
 3/4 | 
 50 | 
| 空气等离子气体 空气保护气体 | 200 | 12 20 | 3050 1520 | 1/2 3/4 | 120 60 | 
| 铝 氮气等离子气体 氮气保护气体 | 
 | 
 20 | 
 1630 | 
 3/4 | 
 70 | 
| 空气等离子气体 空气保护气体 | 200 | 12 20 | 3370 1625 | 1/2 3/4 | 125 70 | 
*以大约 125 mm/min 的速度进行切割所能切断的厚度,切割质量会下降。不宜频繁切割达到最大切断厚度的材料。
资源
您的易损件可能与图片不完全相同。
MAXPRO200 机用割炬易损件
空气——低碳钢 / 不锈钢 / 铝
保护帽  外固定帽 喷嘴 涡流环 电极 水管 
200 A——空气易损件——低碳钢 / 不锈钢 / 铝
| 安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 220532 | 220936 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 | 
| 220935(无凸舌) | ||||||
| 130 A | 220536 | 220936 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 | 
| 220935(无凸舌) | ||||||
| 200 A | 420045 | 220936 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 | 
| 220935(无凸舌) | 
氧气——低碳钢
保护帽  外固定帽 喷嘴 涡流环 电极 水管 
200 A——氧气易损件——低碳钢
| 安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 220532 | 220936 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 | 
| 220935(无凸舌) | ||||||
| 130 A | 220491 | 220936 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 | 
| 220935(无凸舌) | ||||||
| 200 A | 220832 | 220936 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 | 
| 220935(无凸舌) | 
氮气——不锈钢/铝
保护帽  外固定帽 喷嘴 涡流环 电极 水管 
200 A——氮气——不锈钢/铝
| 安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 A | 220536 | 220936 | 220892 | 220529 | 020415 | 220521 | 
| 220935(无凸舌) | ||||||
| 200 A | 420045 | 220936 | 420044 | 220529 | 020415 | 220521 | 
| 220935(无凸舌) | 
MAXPRO200 手持割炬易损件
空气——低碳钢 / 不锈钢 / 铝
保护帽  外固定帽 喷嘴 涡流环 电极 水管 
200 A——空气易损件——低碳钢 / 不锈钢 / 铝
| 安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 420063 | 220935 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 | 
| 130 A | 420061 | 220935 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 | 
| 200 A | 420058 | 220935 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 | 
| 200 A 气刨 | 420067 | 220935 | 420066 | 220488 | 220937 | 220521 | 
氧气——低碳钢
保护帽  外固定帽 喷嘴 涡流环 电极 水管 
200 A——氧气易损件——低碳钢
| 安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 420063 | 220935 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 | 
| 130 A | 420062 | 220935 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 | 
| 200 A | 420059 | 220935 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 | 
MAXPRO200 坡口易损件
空气 — 低碳钢

| 安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 A | 420735 | 220936 | 420829 | 220488 | 420824 | 420823 | 
| 220935(不带欧姆环) | ||||||
| 200 A | 420737 | 220936 | 420734 | 220488 | 420732 | 420823 | 
| 220935(不带欧姆环) | 
2低碳钢氧气 — 不锈钢
| 安培数 | 保护帽 | 外固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 A | 420735 | 220936 | 420828 | 220529 | 420824 | 420823 | 
| 220935(不带欧姆环) | ||||||
| 200 A | 420737 | 220936 | 420733 | 220488 | 420732 | 420823 | 
| 220935(不带欧姆环) | 
 
                                         
                                     
                             
                     
                             
                     
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
    