XPR300 plazma kesme sistemi
İnteraktif kılavuzlar yayınlandı
Kurulum, sorun giderme ve diğer konulardaki sorularınızın cevaplarına hızla ulaşın. Bir kılavuz seçin.
Diğer dillerdeki dosyalar için lütfen Belge kitaplığına gidin.
Öğretici videolar (1)
Gösteriliyor 1 / 1 videos
Operatör ve kullanma kılavuzları (5)
.XPR Kesim Tabloları Kullanma Kılavuzu Revizyon 8 (Türkçe/Turkish)
.XPR300 Kullanma Kılavuzu Revizyon 8 (Türkçe/Turkish)
EDGE® Connect CNC’de XPR® ile Kesme ve Markalama Kullanma Kılavuzu’na Ek 809900TR Revizyon 7 (Türkçe/Turkish)
Gösteriliyor 5 / 5 belgeler
Teknik Özellikler
| Maksimum açık devre gerilimi (U0) | 360 VDC |
| Maksimum çıkış akımı | 300 A |
| Maksimum çıkış gücü | 66,5 kW |
| Çıkış gerilimi | 50 VDC-210 VDC |
| %100 devrede kalma ark gerilimi | 210 V |
| Devrede kalma değerleri | 40 °C’de, 66,5 kW’da %100 |
| Çalıştırma ortamı sıcaklık aralıkları | -10° C–40° C (14° F–104° F) |
| Güç faktörü | 66,5 kW’ta 0,98 |
| Soğutma | Basınçlı hava (Sınıf F) |
| Yalıtım | Sınıf H |
| EMC emisyonları sınıflandırması (sadece CE modelleri) | Sınıf A |
| Kaldırma noktaları | Üst kaldırma gözü ağırlık kapasitesi 680 kg |
Sarf malzemeleri
Siyah sac

| Amperaj | İşlem | Muhafaza kapak | Muhafaza | Nozul muhafaza kapağı | Nozul | Girdaplı halka | Elektrot | Su tüpü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
| 50 A | O2/Hava | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
| 80 A | O2/Hava | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
| 130 A | O2/Hava | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
| 170 A | O2/Hava | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
| 220 A | O2/Hava | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
| 300 A | O2/Hava | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
Demir alaşımlı olmayan

| Amperaj | İşlem | Muhafaza kapak |
Muhafaza | Nozul muhafaza kapağı |
Nozul | Girdaplı halka | Elektrot | Su tüpü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
| Hava/Hava | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
| 60 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| Hava/Hava | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 80 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| Hava/Hava | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 130 A | N2/N2 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| 170 A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| Hava/Hava | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
| 300 A | N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 |
420359 |
420358 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
XPR Gouging Consumables
Siyah Sac

| Amperaj | İşlem | Muhafaza kapağı | Muhafaza | Nozul muhafaza kapağı |
Nozul* | Girdaplı halka | Elektrot | Su tüpü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170A | O2/Hava | 420200 | 10086659 | 420365 | 10087904 (0,140) Havşa | 420242 | 10086653 | 420368 |
| 300A | O2/Hava | 420200 | 10086659 | 420365 | 10086655 (0,180) Havşa | 420242 | 10086653 | 420368 |
| 460A | O2/Hava | 420200 | 10086659 | 420365 | 10086657 (0,195) Havşa | 420242 | 10086653 | 420368 |
*Referans "Nozul için XPR Oluk Açma Tabloları"
XPR300 başlangıç takımları
| Parça numarası | Açıklama |
|---|---|
| 428618 | XPR300 Siyah sac sarf malzemeleri başlangıç takımı (torç dâhil) |
| 428619 | XPR300 Paslanmaz çelik sarf malzemeleri başlangıç takımı (torç dâhil) |
| 428616 | XPR300 Siyah sac sarf malzemeleri başlangıç takımı |
| 428945 | XPR300 Core konsolu demir alaşımlı olmayan sarf malzemeleri başlangıç takımı |
| 428617 | XPR300 Paslanmaz çelik sarf malzemeleri başlangıç takımı |
Önleyici bakım
XPR önleyici bakım takımları (soğutma suyu ile)
XPR® torç ve filtre bakım takımı (soğutma suyu ile), XPR sisteminiz için gerekli olan tüm parçaları içerir.
XPR önleyici bakım takımları (soğutma suyu yok)
XPR™ torç ve filtre bakım takımı (soğutma suyu yok), XPR™ sisteminiz için gerekli olan tüm parçaları içerir.
XPR300 önleyici bakım takımları (200 – 240 V)
Önleyici bakım takımları XPR300® plazma sisteminiz (200V-240V) için gerekli olan tüm parçaları içerir.
XPR300 önleyici bakım takımları (380 – 600 V)
Önleyici bakım takımları XPR300™ plazma sisteminiz (380V-600V) için gerekli olan tüm parçaları içerir.
.XPR Önleyici Bakım Programı Kullanma Kılavuzu Revizyon 3 (Türkçe / Turkish)
Saha servis bültenleri (1)
XPR Rotasyonel Torç Bağlantı Manşonu ve Desteği Saha Servis Bülteni Revizyon 1 (Türkçe/Turkish)
Gösteriliyor 1 / 1 belgeler