Système de coupage plasma XPR460
Pour obtenir les fichiers dans d’autres langues, veuillez vous rendre à la Bibliothèque de documents.
Vidéos pratiques (1)
Affiché 1 de 1 videos
Manuel d’utilisation et manuel d’instructions (2)
Safety and Compliance Manual (Revision 9) (Multilingual)
Dernière mise à jour
07/18/2023
Numéro de référence: 80669C
XPR460 Manuel d’instructions (Révision 0) (Français – French)
Dernière mise à jour
12/16/2024
Numéro de référence: 811530FR
Affiché 2 de 2 documents
Spécifications
| Tension à vide maximale | 360 V c.c. |
| Courant de sortie maximal | 460 A |
| Puissance de sortie maximale | 102 kW |
| Tension de sortie | 50 – 222 V c.c. |
| Tension de l’arc de 100 % | 222 V |
| Facteur de marche nominal | 100 % à 102 kW, 40 °C (104 °F) |
| Plage de température ambiante de fonctionnement | –10 °C à 40 °C (14 °F à 104 °F) |
| Facteur de puissance | 0,98 à 102 kW |
| Refroidissement | Air forcé (classe F) |
| Isolation | Classe H |
| Classification d’émissions CEM (modèles CE uniquement) | Classe A |
| Indice de protection (IP) | IP21 |
| Dimensions du système |
H = 124,8 cm (49,12 po) L = 123,8 cm (48,75 po) L = 90,5 cm (35,64 po) |
| Points de levage |
Capacité de levage de l’œillet de 680 kg Encoches du bas pour chariot élévateur |
Consommables
Acier doux

| Intensité de courant | Procédé | Embout de protection | Protecteur | Embout de retenue de la buse | Buse | Diffuseur | Électrode | Tube d’eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
| 50 A | O2/Air | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
| 80 A | O2/Air | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
| 130 A | O2/Air | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
| 170 A | O2/Air | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
| 220 A | O2/Air | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
| 300 A | O2/Air | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
| 460 A | O2/Air | 420200 | 520002 | 420365 | 520001 | 420819 | 420834 | 420368 |
Non ferreux

| Intensité de courant | Procédé | Embout de protection | Protecteur | Embout de retenue de la buse | Buse | Diffuseur | Électrode | Tube d’eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
| Air/Air | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
| 60 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| Air/Air | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 80 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| Air/Air | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 130 A | N2/N2 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
| H2–Ar–N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| 170 A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
| H2–Ar–N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| Air/Air | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
| 300 A | N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
| H2–Ar–N2/N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420358 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| 460 A | H2–Ar–N2/N2 | 420200 | 420998 | 420365 | 420996 | 420358 | 420997 | 420368 |
XPR Gouging Consumables
Acier doux

| Intensité de courant | Procédé | Buse de protection | Protecteur | Capuchon de retenue de la buse |
Buse* | Diffuseur | Électrode | Tube d’eau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170A | O2/Air | 420200 | 10086659 | 420365 | 10087904 (0,140) Alésage | 420242 | 10086653 | 420368 |
| 300A | O2/Air | 420200 | 10086659 | 420365 | 10086655 (0,180) Alésage | 420242 | 10086653 | 420368 |
| 460A | O2/Air | 420200 | 10086659 | 420365 | 10086657 (0,195) Alésage | 420242 | 10086653 | 420368 |
*Référence « Tableaux de gougeage XPR pour buse »
Kits de démarrage XPR460
| Numéro de référence | Description |
|---|---|
| 10083904 | Kit de démarrage de consommables pour acier doux XPR460 |
| 10083905 | Kit de démarrage de consommables pour acier doux XPR460 (torche incluse) |
Entretien préventif
.XPR Programme d’entretien préventif Manuel d’instructions Révision 3 (Français / French)
Dernière mise à jour
08/18/2025
Numéro de référence: 809490FR