Pour obtenir les fichiers dans d’autres langues, veuillez vous rendre à la Bibliothèque de documents.
Manuel d’utilisation et manuel d’instructions (2)
EDGE Pro Ti Commande de coupe à gabarit Manuel d’instructions Révision 2(Français/French)
Dernière mise à jour
03/21/2013
Numéro de référence: 807662
Phoenix Software V9.76.0 Manuel de l’opérateur Révision 10 (Français/French)
Dernière mise à jour
12/22/2014
Numéro de référence: 806402
Affiché 2 de 2 documents
Spécifications
| Operating system | Windows® XPe |
|---|---|
| Hard drive | SATA drive |
| Display | 15" glass touchscreen (surface acoustic wave technology) |
| Memory | ≥1GB |
| Communications / Ports | Wireless Networking, LAN, Hypernet, Two USB and RS-232/422 serial ports |
| Dimensions | 435 mm (17.13") W; 490.9 mm (19.33") H; 377.2 mm (14.85") D |
| Temperature range | -10° C to 40° C ambient (14° F to 104° F ambient) |
| Warranty | Two-year |
| Regulatory compliance | CE, CSA, GOST-R |
| Operator's console | Two-station including joystick and two speedpots |
| Operating voltage and frequency | 100 – 240V, 50/60 Hz, 10.0 A at 100 VAC/4.1 A at 240 VAC |
| Software utilities | Part Program Support (PPS), Remote Help, networking, Autogas support, DXF import, and simple shape nesting |
| Axis count | 2 – 4 |
| Inputs/Outputs | 12 /12 |
| Options | Sensor Ti lifter, interface diagnostic kit, axes servo motors and cables |
Information subject to change without notice.