الأدلة التفاعلية متاحة الآن
اعثر بسرعة على إجابات لأسئلتك المتعلقة بالتركيب واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والمزيد. اختر دليلاً.
للحصول على الملفات بلغات إضافية، يُرجى الانتقال إلى مكتبة المستندات.
أدلة التشغيل والتعليمات (1)
Showing 1 of 1 documents
المواصفات الفنية
للاطلاع على المواصفات الكاملة، ارجع إلى الدليل.
| Maximum open-circuit voltage (U0) | 360 VDC |
| Maximum output current | 300 A |
| Maximum output power | 66.5 kW |
| Output voltage | 50 VDC–210 VDC |
| 100% duty arc voltage | 210 V |
| Duty cycle rating | 100% at 66.5 kW, 40° C (104° F) |
| Operational ambient temperature range | -10° C–40° C (14° F–104° F) |
| Power factor | 0.98 at 66.5 kW |
| Cooling | Forced air (Class F) |
| Insulation | Class H |
| EMC emissions classification (CE models only) | Class A |
| Lift points | Top lift eye weight rating 680 kg (1,500 lb.) |
المواد الاستهلاكية
يُرجى الاتصال بموزع Hypertherm المعتمد لتقديم طلب المواد الاستهلاكية الخاص بك.
Mild steel

| شدة التيار | العملية | غطاء الواقي | الواقي | غطاء تثبيت الفوهة | الفوهة | حلقة دوامية | قطب كهربائي | أنبوب الماء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 أمبير | أكسجين O2/أكسجين O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
| 50 أمبير | أكسجين O2/هواء | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
| 80 أمبير | أكسجين O2/هواء | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
| 130 أمبير | أكسجين O2/هواء | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
| 170 أمبير | أكسجين O2/هواء | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
| 220 أمبير | أكسجين O2/هواء | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
| 300 أمبير | أكسجين O2/هواء | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
Non-ferrous

| شدة التيار | العملية | غطاء الواقي | الواقي | غطاء تثبيت الفوهة | الفوهة | حلقة دوامية | قطب كهربائي | أنبوب الماء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 أمبير | نيتروجين N2/نيتروجين N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
| هواء/هواء | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
| 60 أمبير | نيتروجين N2/نيتروجين N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/نيتروجين N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| نيتروجين N2/ ماء H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| هواء/هواء | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 80 أمبير | نيتروجين N2/نيتروجين N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/نيتروجين N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| نيتروجين N2/ ماء H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| هواء/هواء | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 130 أمبير | نيتروجين N2/نيتروجين N2 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
| هيدروجين H2-أرجون-نيتروجين N2/نيتروجين N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| نيتروجين N2/ ماء H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| 170 أمبير | نيتروجين N2/نيتروجين N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
| هيدروجين H2-أرجون-نيتروجين N2/نيتروجين N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| نيتروجين N2/ ماء H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| هواء/هواء | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
| 300 أمبير | نيتروجين N2/نيتروجين N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
| هيدروجين H2-أرجون-نيتروجين N2/نيتروجين N2 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420358 | 420356 | 420368 | |
| نيتروجين N2/ ماء H2O | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
XPR Gouging Consumables
الفولاذ المطاوع

| شدة التيار | العملية | غطاء الواقي | الواقي | غطاء تثبيت الفوهة |
الفوهة* | حلقة دوامية | الأقطاب الكهربائية | خرطوم المياه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170A | أكسجين/هواء | 420200 | 10086659 | 420365 | 10087904 قطر الثقب (.140) | 420242 | 10086653 | 420368 |
| 300A | أكسجين/هواء | 420200 | 10086659 | 420365 | 10086655 قطر الثقب (.180) | 420242 | 10086653 | 420368 |
| 460A | أكسجين/هواء | 420200 | 10086659 | 420365 | 10086657 قطر الثقب (.195) | 420242 | 10086653 | 420368 |
XPR300 starter kits
| رقم الجزء | الوصف |
|---|---|
| 428618 | طقم بادئ تشغيل المواد الاستهلاكية المصنوعة من الفولاذ المطاوع XPR300 (يشمل المشعل) |
| 428619 | طقم بادئ تشغيل المواد الاستهلاكية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ XPR300 (يشمل المشعل) |
| 428616 | طقم بادئ تشغيل المواد الاستهلاكية المصنوعة من الفولاذ المطاوع XPR300 |
| 428945 | طقم بادئ تشغيل المواد الاستهلاكية غير الحديدية لوحدة التحكم الأساسية XPR300 |
| 428617 | طقم بادئ تشغيل المواد الاستهلاكية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ XPR300 |
الصيانة الوقائية
الدعم الفني
| مركز الموارد |
| الدعم حسب المنتج |
| دعم النظام |
| تحديثات البرامج والدعم |
| الإبلاغ عن المواد الاستهلاكية المقلدة |
| مكتبة المستندات |
| التدريب |
| الأسئلة الشائعة |
| المعارض والفعاليات |
| موارد إضافية |
Useful links
-
معلومات إعادة التدوير لعملاء Hypertherm وجهات إعادة التدوير
تعرّف على التزام Hypertherm بتوجيه نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) في أوروبا - حيث يُعد التخلص من النفايات وإعادة تدويرها وتقليلها أساسًا لنهج سليم لإدارة المعدات في نهاية عمرها الافتراضي. حدد المسار الأكثر استدامة لنظامك.