系统信息
优势
业界领先的 X-Definition 切割质量
XPR 在提升 HyDefinition® 切割质量的基础上,结合新技术和优化的工艺,实现低碳钢、不锈钢和铝材切割质量的飞跃:新一代 X-Definition™ 切割质量。
-
薄低碳钢切割质量稳定在 ISO 范围 2
-
与之前的等离子切割技术相比较,切割质量可达到 ISO 范围 3
-
切割各种厚度的不锈钢,均可实现出色的切割质量
-
采用 Vented Water Injection™ VWI 高级自动气体箱工艺,铝材切割质量出色
优化生产效率,降低运行成本
-
运行成本远低于上一代技术
-
提升了厚材料的切割速度
-
大大延长了低碳钢切割应用的易损件寿命
-
穿孔能力优于同类等离子切割系统,可对更厚的材料进行穿孔
-
与碳弧气刨相比,XPR 自动气刨可最大程度减少或省去打磨工序,从而更快地加工可直接焊接的工件,并且刨槽更洁净。
精心设计的系统优化
XPR 经过精心设计,确保实现出色品质的切割质量,并可自动优化系统性能。 先进的电源技术,响应灵敏,系统反馈迅速,并可自动干预,有效消除影响系统效率与耗材寿命的不良事件。
XPR Arc response technology™ 弧反馈技术提供割炬和渐降故障自动保护。电源传感器提供精心优化的诊断代码,大大丰富了系统监控信息,缩短了故障检修时间,同时还主动提供系统状态数据,以进一步优化系统。
-
通过消除渐降故障的影响,使易损件的使用寿命要比竞争对手系统长 3 倍
-
避免产生电极爆裂现象,防止割炬因大电流而烧枪
易于使用
-
操作直观,可自动监控,重新定义了产品的简单易用体验
-
通过 CNC 全面控制所有功能和设置
-
可自动监控系统,提供详细的故障检修代码,改进维护和服务提示信息
-
采用 EasyConnect™ 割炬电缆,单手即可完成割炬与接头的连接,实现快速便捷的更换
-
QuickLock™ 快速锁紧电极,可轻松更换易损件
-
Web 界面工具可通过电源装置上的 Wi-Fi 和以太网 LAN 访问,实现系统监控和维护功能
-
通过以太网 LAN 和 MTConnect ® 内置的 IIoT(工业物联网)可实现全球范围的远程数据访问,从而实现更智能的监控
-
手动设置模式非常适合简单的应用,例如刨削和工作台外坡口加工;它可保留您的最后设置,实现更快、可重复的工作流程,简化设置和操作,无需 CNC/PLC 集成
先进的工艺控制和发送
共有四款气体控制箱可供选择,分别为 Core™ 自动气体箱、CorePlus™ 自动气体箱 Plus、Vented Water Injection™ (VWI™) 高级自动气体箱和 OptiMix™ 全能自动气体箱,这些控制箱均可实现无与伦比的低碳钢切割质量,且各级气体箱都进一步增强了不锈钢和铝材切割性能。所有自动气体控制箱均可通过 CNC 控制器进行精准控制,提高了生产效率和易用性。
气体连接控制箱气体/液体
| Core 自动气体箱 |
CorePlus 自动气体箱 |
Vented Water Injection (VWI) 高级自动气体箱 |
OptiMix 全能自动气体箱 |
|
|---|---|---|---|---|
| 氧气/氮气/空气 | X | X | X | X |
| 氩气 | X | X | X | |
| F5/氩气/水 | X | X | ||
| 氢气-氮气-氩气混合气体 | X |
也更加环保!
XPR300 系统减少了易损件的使用量、能耗和碳排放量。
- 每切割一英尺的长度使用的易损件铜材料减少 64%
- 系统和包装物的可回收率分别高达 99.5% 和 100%
- 磁性元件的碳排放影响比原有元件下降 77%
- 功重比提高 62%,切割速度提升 14%
规格
| 最大开路电压 (U0) | 360 VDC |
| 最大输出电流 | 300 A |
| 最大输出功率 | 66.5 kW |
| 输出电压 | 50 VDC–210 VDC |
| 100% 暂载率弧压 | 210 V |
| 额定暂载率 | 在 66.5 kW、40° C (104° F) 条件下为 100% |
| 工作环境温度范围 | -10° C–40° C (14° F–104° F) |
| 功率因数 | 在 66.5 kW 下为 0.98 |
| 冷却 | 强制气冷(F 级) |
| 绝缘 | H 级 |
| EMC 辐射类别(仅限 CE 型号) | A 类 |
| 吊点 | 顶部吊环标称重量 680 kg(1500 磅) |
操作参数
| 切割厚度 | mm | 英寸 | |
|---|---|---|---|
| 穿孔能力 | 低碳钢(氩气辅助) | 50 | 2 |
| 低碳钢(标准 O2) | 45 | 1–3/4 | |
| 不锈钢 | 38 | 1–1/2 | |
| 铝 | 38 | 1–1/2 | |
| 切断能力 | 低碳钢 | 80 | 3–1/8 |
| 不锈钢 | 75 | 3 | |
| 铝 | 50 | 2 | |
这并不是完整的可用工艺或厚度列表。
| 控制箱 | 切割气体 | 电流 (安培数) |
切割参数表 厚度 (mm) |
大约切割 速度 (mm/min) |
切割参数表 厚度 (in.) |
大约切割 速度 (ipm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低碳钢 | ||||||
| Core™、CorePlus™、VWI™ 和 OptiMix™ | O2 等离子气体 | 30 | 0.5 | 5348 | 0.018 英寸 | 215 |
| O2 保护气体 | 3 | 1153 | 0.135 英寸 | 40 | ||
| 5 | 726 | 3/16 英寸 | 30 | |||
| O2 等离子气体 | 50 | 3 | 3820 | 0.105 英寸 | 155 | |
| 空气保护气体 | 5 | 2322 | 3/16 英寸 | 95 | ||
| 8 | 1369 | 5/16 英寸 | 55 | |||
| O2 等离子气体 | 80 | 3 | 5582 | 0.105 英寸 | 225 | |
| 空气保护气体 | 6 | 3048 | 1/4 英寸 | 110 | ||
| 12 | 1405 | 1/2 英寸 | 55 | |||
| O2 等离子气体 | 130 | 3 | 6502 | 0.135 英寸 | 240 | |
| 空气保护气体 | 10 | 2680 | 3/8 英寸 | 110 | ||
| 38 | 256 | 1-1/2 英寸 | 10 | |||
| O2 等离子气体 | 170 | 6 | 5080 | 1/4 英寸 | 200 | |
| 空气保护气体 | 12 | 3061 | 1/2 英寸 | 115 | ||
| 25 | 1175 | 1 英寸 | 45 | |||
| 50 | 267 | 2 英寸 | 10 | |||
| O2 等离子气体 | 300 | 12 | 3940 | 1/2 英寸 | 155 | |
| 空气保护气体 | 25 | 1950 | 1 英寸 | 75 | ||
| 50 | 560 | 2 英寸 | 21 | |||
| 80 | 165 | 3 英寸 | 7 | |||
| 不锈钢 | ||||||
| Core、CorePlus、VWI 和 OptiMix | N2 等离子气体 | 40 | 0.8 | 6100 | 0.036 英寸 | 240 |
| N2 保护气体 | 3 | 2683 | 0.105 英寸 | 120 | ||
| 6 | 918 | 1/4 英寸 | 32 | |||
| VWI 和 OptiMix | F5 等离子气体 | 80 | 3 | 4248 | 0.135 | 140 |
| N2 保护气体 | 6 | 1916 | 1/4 英寸 | 70 | ||
| 12 | 864 | 1/2 英寸 | 34 | |||
| OptiMix 全能自动气体箱 | H2-氩气-N2 等离子气体 | 170 | 10 | 1975 年 | 3/8 英寸 | 80 |
| N2 保护气体 | 12 | 1735 | 1/2 英寸 | 65 | ||
| 38 | 256 | 1-1/2 英寸 | 10 | |||
| H2-氩气-N2 等离子气体 | 300 | 12 | 2038 | 1/2 英寸 | 80 | |
| N2 保护气体 | 25 | 1040 | 1 英寸 | 40 | ||
| 50 | 387 | 2 英寸 | 17 | |||
| 75 | 162 | 3 英寸 | 6 | |||
| VWI 和 OptiMix | N2 等离子气体 | 300 | 12 | 2159 | 1/2 英寸 | 85 |
| H2O 保护气体 | 25 | 1302 | 1 英寸 | 50 | ||
| 50 | 403 | 2 英寸 | 15 | |||
| 铝 | ||||||
| Core、CorePlus、VWI 和 OptiMix | 空气等离子气体 | 40 | 1.5 | 4799 | 0.036 | 240 |
| 空气保护气体 | 3 | 2596 | 1/8 英寸 | 85 | ||
| 6 | 911 | 1/4 英寸 | 32 | |||
| VWI 和 OptiMix | N2 等离子气体 | 80 | 3 | 3820 | 1/8 英寸 | 140 |
| H2O 保护气体 | 6 | 2203 | 1/4 英寸 | 80 | ||
| 10 | 956 | 1/2 英寸 | 28 | |||
| N2 等离子气体 | 130 | 6 | 2413 | 1/4 英寸 | 95 | |
| H2O 保护气体 | 10 | 1702 | 3/8 英寸 | 70 | ||
| N2 | 300 | 20 | 870 | 3/4 英寸 | 35 | |
| 12 | 2286 | 1/2 英寸 | 90 | |||
| H2O 保护气体 | 25 | 1302 | 1 英寸 | 50 | ||
| 50 | 524 | 2 英寸 | 20 | |||
| OptiMix 全能自动气体箱 | H2-氩气-N2 等离子气体 | 300 | 12 | 3810 | 1/2 英寸 | 150 |
| N2 保护气体 | 25 | 2056 | 1 英寸 | 80 | ||
| 50 | 391 | 2 英寸 | 15 | |||
资源
手册和文档
培训
XPR 割炬
| 零件号 标配 |
零件号 标配 坡口/机器人切割 |
零件号 坡口/机器人切割 |
说明 |
| 428383 | 428825 | 428831* | 电缆:6.6 英尺 |
| 428384 | 428826 | 428832* | 电缆:8.2 英尺 |
| 428385 | 428827 | 428833* | 电缆:9.8 英尺 |
|
428386 |
428828 | 428834* | 电缆:11.5 英尺 |
| 428824 | 428829 | 428335* | 电缆:13.1 英尺 |
| 428387 | 428830 | 428836* | 电缆:4.8 英尺 |
| 428978** | 428979** | 电缆:20 英尺** | |
| 428916 | 电缆:11.5 英尺通臂机器人 | ||
| 428918 | 电缆:14.8 英尺通臂机器人 | ||
| 420500 | 割炬固定套筒:标配 | ||
| 420501 | 割炬固定套筒:短式 | ||
| 420502 | 割炬固定套筒:延长 | ||
| 420788 | 旋转割炬固定套筒:短式 | ||
| 420789 | 旋转割炬固定套筒:中 | ||
| 420790 | 旋转割炬固定套筒:延长 | ||
| 420220 | 割炬快速拆卸接头 | ||
| 420221 | 快速拆卸 XPR 割炬 | ||
| 420368 | 水管 |
* * 坡口/机器人电缆套件 428831-428836 包含一根加长型 1.2 m (48″) 线扣。
** 6 m (20′) 电缆仅兼容 7.5 m (24.6′) 或以下的控制箱气体组件。
XPR 易损件
可提供各种数量的喷嘴和电极。请联系海宝授权经销商订购易损件。您的易损件可能与图片不完全相同。
低碳钢

| 安培数 | 工艺 | 保护帽 帽 | 保护帽 | 喷嘴 固定帽 | 喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 A | 氧气/氧气 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
| 50 A | 氧气/空气r | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
| 80 A | 氧气/空气r | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
| 130 A | 氧气/空气r | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
| 170 A | 氧气/空气r | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
| 220 A | 氧气/空气r | 420200 | 420273 | 420365 | 420270 | 420406 | 420276 | 420368 |
| 300 A | 氧气/空气r | 420200 | 420491 | 420365 | 420279 | 420406 | 420276 | 420368 |
有色金属

| 安培数 | 工艺 | 保护帽 帽 |
保护帽 | 喷嘴 固定帽 |
喷嘴 | 涡流环 | 电极 | 水管 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 A | 氮气/氮气 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
| 空气/空气 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
| 60 A | 氮气/氮气 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/氮气 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| 氮气/水 | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| 空气/空气 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 80 A | 氮气/氮气 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/氮气 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| 氮气/水 | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| 空气/空气 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 130 A | 氮气/氮气 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
| 氢气-氩气-氮气/氮气 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| 氮气/水 | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| 170 A | 氮气/氮气 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
| 氢气-氩气-氮气/氮气 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| 氮气/水 | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| 空气/空气 | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 | |
| 300 A | 氮气/氮气 | 420200 | 420362 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
| 氢气-氩气-氮气/氮气 | 420200 | 420362 | 420365 |
420359 |
420358 | 420356 | 420368 | |
| 氮气/水 | 420200 | 420475 | 420365 | 420359 | 420323 | 420356 | 420368 |
气刨易损件
低碳钢

| 安培数 | 工艺 | 外固定帽 | 保护帽 | 喷嘴 固定帽 |
喷嘴* | 涡流环 | 电极 | 水管 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170A | O2/空气 | 420200 | 10086659 | 420365 | 10087904(.140)孔径 | 420242 | 10086653 | 420368 |
| 300A | O2/空气 | 420200 | 10086659 | 420365 | 10086655(.180)孔径 | 420242 | 10086653 | 420368 |
| 460A | O2/空气 | 420200 | 10086659 | 420365 | 10086657(.195)孔径 | 420242 | 10086653 | 420368 |
XPR300 入门套件
| 部件号 | 描述 |
|---|---|
| 428618 | XPR300 低碳钢易损件入门套件(含割炬) |
| 428619 | XPR300 不锈钢易损件入门套件(含割炬) |
| 428616 | XPR300 低碳钢易损件入门套件 |
| 428945 | XPR300 Core 自动气体箱有色金属易损件入门套件 |
| 428617 | XPR300 不锈钢易损件入门套件 |
