
Sistema a plasma Powermax105
A fonte de alimentação de plasma Powermax105® de 105 A não será mais fabricada em dezembro 2021 e não estará mais disponível para venda na Hypertherm. Continuamos a produzir tochas de reposição, consumíveis e peças de reparo originais. Para mais opções de atualização, consulte a seção “Tochas e consumíveis”.
O departamento de Serviço Técnico da Hypertherm ainda oferece suporte a esse modelo.
Informações do sistema
Ciclo de vida do produto
059390, 059391, 059392, 059430, 059431, 059432, 059433, 059393, 059410, 059411, 059412, 059370, 059371
Affected system part numbers:
059374, 059375, 059376, 059377, 059378, 059379, 059380, 059381, 059382, 059383, 059384, 059385, 059386, 059387, 059394, 059395, 059396, 059397, 059398, 059399, 059400, 059401, 059402, 059403, 059404, 059406, 059407, 059414, 059415, 059416, 059417, 059418, 059419, 059420, 059421, 059422, 059423, 059424, 059426, 059427, 059434, 059435, 059436, 059437, 059438, 059439, 059440, 059441, 059442, 059443, 059444, 059446, 059447, 059448, 059449, 059450, 059451, 059485, 059604, 059714
| AVAILABILITY | |
|---|---|
| Power supply | ⊗ | 
| Original torch | ✔ | 
| Service parts | ✔ | 
| Consumables | ✔ | 
| Technical support | ✔ | 
Especificações
| Tensões de entrada | CSA | 200–600 V, 3F, 50/60 Hz | 
|---|---|---|
| CE | 400 V, 3F, 50/60 Hz 200–400 V, 3F, 50/60 Hz | |
| CCC | 380 V, 3F, 50/60 Hz | |
| Corrente de entrada a 16,8 kW | 200/208/240/380/400/480/600 V, 58/56/49/28/25/22 A | |
| Corrente de saída | 30 a 105 A | |
| Tensão de saída nominal | 160 VCC | |
| Ciclo de trabalho a 40°C | 80% a 105 A | |
| Tensão de circuito aberto (OCV) | 
 | |
| Dimensões com alças | 592 mm C; 274 mm L; 508 mm A | |
| Peso com tocha de 7,6 m | 
 | |
| Suprimento de gás | Ar limpo, seco e livre de óleo ou nitrogênio | |
| Pressão/faixa de fluxo de entrada de gás recomendadas | Corte: 217 L/min a 5,9 bar Goivagem: 227 L/min a 4,8 bar | |
| Comprimento do cabo de alimentação de entrada | 3 m * | |
| Tipo de fonte de alimentação | Inversor — IGBT (transistor bipolar de comporta isolada) | |
| Especificação de potência do motor | 30 kW para saída total de 105 A | |
| Certificações | Certificado pela CSA para uso nas Américas e na Ásia, exceto China. CE, C-Tick, CU/GOST, Ucrânia e Sérvia — para uso na Europa, Austrália, Bielorrússia, Cazaquistão, Rússia, Sérvia, Ucrânia e outros países nos quais essas certificações forem aceitas. CCC para uso na China. | |
| Garantia | As fontes de alimentação têm garantia de três anos e as tochas têm garantia de um ano. | |
*Sem cabo de alimentação em alguns modelos CCC.
Operação de gerador acionado por motor
| Taxa de potência do motor | Corrente de saída do sistema | Desempenho (estiramento do arco) | 
|---|---|---|
| 30 kW | 105 A | Total | 
| 22,5 kW | 105 A | Limitado | 
| 22,5 kW | 85 A | Total | 
| 15 kW | 85 A | Limitado | 
| 15 kW | 65 A | Limitado | 
Capacidade
| Capacidade | Espessura | Velocidade de corte | 
|---|---|---|
| Corte | ||
| Recomendada | 32 mm (1-1/4 pol.) | 500 mm/min (20 pol/min) | 
| 38 mm (1-1/2 pol) | 250 mm/min (10 pol/min) | |
| Separação (corte manual) | 50 mm (2 pol) | 125 mm/min (5 pol/min) | 
| Perfuração * | 22 mm (7/8 pol) | |
* Especificação de perfuração para uso manual ou com controle de altura da tocha automático
| Capacidade | Taxa de remoção de metal | Perfil de entalhe | 
|---|---|---|
| Goivagem | ||
| Goivagem comum | 9,8 kg/h | 6,4 mm C x 7,4 mm L | 
Tabela de corte em produção
| Material | Espessura | Corrente | Velocidade de corte em produção * | ||
|---|---|---|---|---|---|
| polegadas | mm | A | pol/min | mm/min | |
| Aço-carbono | 1/4 | 6 | 105 | 192 | 5090 | 
| 3/8 | 8 | 105 | 116 | 3870 | |
| 1/2 | 12 | 105 | 76 | 2060 | |
| 3/4 | 20 | 105 | 40 | 940 | |
| Aço inoxidável | 1/4 | 6 | 105 | 224 | 6000 | 
| 3/8 | 8 | 105 | 112 | 4210 | |
| 1/2 | 12 | 105 | 68 | 1860 | |
| 3/4 | 20 | 105 | 34 | 810 | |
| Alumínio | 1/4 | 6 | 105 | 265 | 7090 | 
| 1/2 | 12 | 105 | 91 | 2450 | |
| 3/4 | 20 | 105 | 50 | 1190 | |
*As velocidades de corte em produção são resultados dos testes de laboratório da Hypertherm.
As velocidades de produção são aproximadamente 80% do máximo. Para obter a qualidade de corte ideal, as velocidades de corte reais podem variar de acordo com as diferentes aplicações de corte. Para obter mais detalhes, consulte o manual do operador.
Recursos
Manuais e documentos
Adaptador de cartucho para as séries de tochas Powermax Duramax e Duramax Lock Revisão 2 (Português/Portuguese)
Treinamento
Faça a atualização para a nova plataforma de consumíveis de cartucho!
A plataforma de consumíveis de cartucho da Hypertherm é uma mudança revolucionária nos consumíveis padrão de plasma a ar. Cada cartucho de peça única é otimizado de acordo com o processo e a corrente, a fim de garantir o desempenho e simplificar drasticamente as peças necessárias para cortar ou goivar com plasma.
Cartucho da Hypertherm e atualização do adaptador
Adaptador de cartucho
O adaptador de tocha do cartucho oferece uma atualização opcional para que você passe a usar a nova plataforma de consumíveis de cartucho da Hypertherm no lugar dos consumíveis padrão. O adaptador da tocha permite conversão para a plataforma do cartucho se você possuir algum dos sistemas e tipos de tocha indicados a seguir.

| Sistema | Tipo de tocha | Código de produto do adaptador | 
| Powermax45® XP | Duramax® Lock manual, mecanizada e robótica | |
| Powermax65® | Duramax manual, mecanizada e robótica | |
| Powermax85® | ||
| Powermax105® | 
Corte por arrasto e FineCut® para tochas manuais
Mecanizado e FineCut® para tochas mecanizadas
 
Cartuchos mecanizados podem ser usados em tochas manuais em caso de preferência por uma distância da tocha à obra.
| Cartuchos da Hypertherm | |
| Processo | Cartucho | 
| 105 A | |
| 85 A | |
| 65 A | |
| 45 A | |
| Corte mecanizado FineCut | |
| Kit de anel ôhmico | (contém 3 anéis ôhmicos nº 420580) | 
| Substitui este conjunto | ||||
| Bocal | Capa | Bico | Eletrodo | Distribuidor de gás | 
| 220993 | 220854 ou 220953 (ôhmico) | 220990 | 220842 ou 220777 | 220994 | 
| 220817 | 220816 | 
 | ||
| 220819 | 220857 | |||
| 220941 | 
 | |||
| 220948 ou 220955 | 220930 | 220947 | ||
Goivagem de remoção máxima e controle máximo

| Cartuchos da Hypertherm | |
| Processo | Cartucho | 
| Goivagem de remoção máxima de 105 A | |
| Goivagem de remoção máxima de 45–85 A | |
| Goivagem de controle máximo de 105 A | |
| Goivagem de controle máximo de 45–85 A | |
| Substitui este conjunto | ||||
| Bocal | Capa | Bico | Eletrodo | Distribuidor de gás | 
| 220798 | 220854 | 220991 | 220842 | 220994 | 
| 220797 | 220857 | |||
| 420480 | 220991 | 220994 | ||
| 220797 | 220857 | |||
Opções de tocha e cabo
Opções de tocha Duramax
(Para ver os códigos de produtos da tocha Duramax Hyamp, incluindo tochas longas, veja Powermax125®)
| Tochas manuais | Tochas mecanizadas | Tochas robóticas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento do cabo | 75° | 15° | 180° | Mini 180° | 45° | 90° | 180° | 
| 4,5 m | 059476 | 059481 | |||||
| 7,6 m | 059473 | 059470 | 059477 | 059482 | 059464 | 059465 | 059466 | 
| 10,7 m | 059478 | 059483 | |||||
| 15,2 m | 059474 | 059471 | 059479 | 059484 | |||
| 22,8 m | 059475 | 059472 | 059480 | ||||
Opções de cabos
| Cabos-obra | Cabos de controle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento do cabo | Grampo manual | Grampo em estilo C | Terminal anel | Controle remoto | CNC, conector faston, tensão dividida | CNC, conector faston, sem tensão dividida | CNC, conector D-sub, tensão dividida | Comunicação serial RS-485, sem terminação | Comunicação serial RS-485, conector D-sub | 
| 7,6 m | 223254 | 223287 | 223284 | 128650 | 228350 | 023206 | 223048 | 223236 | 223239 | 
| 15,2 m | 223255 | 223288 | 223285 | 128651 | 228351 | 023279 | 123896 | 223237 | 223240 | 
| 22,8 m | 223256 | 223289 | 223286 | 128652 | |||||
 
                                         
                                     
                                 
                                
 
                     
             
                         
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
     
     
     
     
     
     
     
     
    