Thickness (mm) | Amps A | Start gas N2 (bar) | Cut gas O2 Auto (bar) | Cut gas O2 Flow (cfh) | Shield gas Start/Cut (bar) | Shield gas Start/Flow (cfh) | Arc voltage V | Cut height (mm) | Initial height (mm) | Above water cutting speed (mm/min) | Under water cutting speed (mm/min) | Pierce delay (sec) | Kerf width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | EPP | 1.7 | 3.1 | 140 | 5.9 | 200 | 132 | 3.2 | 9.5 | 6350 | 5715 | 0.0 | 1.5 |
10 | or | 1.7 | 3.1 | 140 | 5.9 | 200 | 138 | 3.2 | 9.5 | 3937 | 3556 | 0.2 | 2.2 |
12 | ESP | 1.7 | 3.1 | 140 | 5.9 | 200 | 140 | 3.2 | 9.5 | 3073 | 2794 | 0.2 | 2.3 |
15 | 200 | 1.7 | 3.1 | 140 | 5.9 | 200 | 132 | 3.2 | 9.5 | 6350 | 5715 | 0.0 | 1.5 |
18 | 1.7 | 3.1 | 140 | 5.9 | 200 | 138 | 3.2 | 9.5 | 3937 | 3556 | 0.2 | 2.2 | |
25 | 1.7 | 3.1 | 140 | 5.9 | 200 | 140 | 3.2 | 9.5 | 3073 | 2794 | 0.2 | 2.3 | |
6 | 260 | 1.7 | 2.8 | 120 | 1.2 | 250 | 130 | 3.4 | 9.5 | 6223 | 5613 | 0.0 | 2.4 |
10 | 1.7 | 2.8 | 120 | 1.2 | 250 | 134 | 3.4 | 9.5 | 4572 | 4115 | 0.0 | 2.7 | |
12 | 1.7 | 2.8 | 120 | 1.2 | 250 | 135 | 3.6 | 12.7 | 3683 | 3327 | 0.2 | 2.9 | |
15 | 1.7 | 2.8 | 120 | 1.2 | 250 | 138 | 3.8 | 12.7 | 2921 | 2642 | 0.2 | 3.2 | |
18 | 1.7 | 2.8 | 120 | 1.2 | 250 | 142 | 5.6 | 12.7 | 2286 | 2057 | 0.2 | 3.4 | |
25 | 1.7 | 2.8 | 120 | 1.2 | 250 | 150 | 10.6 | 15.9 | 1651 | 1499 | 0.4 | 3.8 | |
30 | 1.7 | 2.8 | 120 | 1.2 | 250 | 162 | 10.6 | 15.9 | 1143 | 1041 | 0.8 | 3.9 | |
40 | 1.7 | 2.8 | 120 | 1.2 | 250 | 168 | 10.6 | 15.9 | 889 | 813 | 1.2 | 4.1 | |
12 | 360 | 1.7 | 3.3 | 140 | 1.5 | 250 | 132 | 3.4 | 12.7 | 4115 | 3708 | 0.2 | 3.4 |
15 | 1.7 | 3.3 | 140 | 1.5 | 250 | 134 | 3.4 | 12.7 | 3556 | 3200 | 0.3 | 3.6 | |
18 | 1.7 | 3.3 | 140 | 1.5 | 250 | 135 | 3.4 | 12.7 | 3048 | 2743 | 0.3 | 3.7 | |
25 | 1.7 | 3.3 | 140 | 1.5 | 250 | 147 | 6.4 | 15.9 | 2032 | 1829 | 0.5 | 3.9 | |
30 | 1.7 | 3.3 | 140 | 1.5 | 250 | 150 | 6.4 | 15.9 | 1397 | 1270 | 0.6 | 5.1 | |
40 | 1.7 | 3.3 | 140 | 1.5 | 250 | 153 | 6.4 | 15.9 | 965 | 889 | 0.7 | 5.6 |
Thickness (in) | Amps A | Start gas N2 (psi) | Cut gas O2 Auto (psi) | Cut gas O2 Flow (cfh) | Shield gas Start/Cut (psi) | Shield gas Start/Flow (cfh) | Arc voltage V | Cut height (in) | Initial height (in) | Above water cutting speed (in/min) | Under water cutting speed (in/min) | Pierce delay (sec) | Kerf width (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | EPP | 25 | 45 | 140 | 85 | 200 | 132 | .125 | .375 | 250 | 225 | 0.0 | .060 |
3/8 | or | 25 | 45 | 140 | 85 | 200 | 138 | .125 | .375 | 155 | 140 | 0.2 | .085 |
1/2 | ESP | 25 | 45 | 140 | 85 | 200 | 140 | .125 | .375 | 121 | 110 | 0.2 | .090 |
5/8 | 200 | 25 | 45 | 140 | 85 | 200 | 147 | .135 | .500 | 100 | 90 | 0.0 | .098 |
3/4 | 25 | 45 | 140 | 85 | 200 | 151 | .140 | .500 | 76 | 70 | 0.2 | .095 | |
1 | 25 | 45 | 140 | 85 | 200 | 154 | .140 | .500 | 50 | 45 | 0.2 | .100 | |
1/4 | 260 | 25 | 40 | 120 | 18 | 250 | 130 | .135 | .375 | 245 | 221 | 0.0 | .095 |
3/8 | 25 | 40 | 120 | 18 | 250 | 134 | .135 | .375 | 180 | 162 | 0.0 | .105 | |
1/2 | 25 | 40 | 120 | 18 | 250 | 135 | .140 | .500 | 145 | 131 | 0.2 | .115 | |
5/8 | 25 | 40 | 120 | 18 | 250 | 138 | .150 | .500 | 115 | 104 | 0.2 | .125 | |
3/4 | 25 | 40 | 120 | 18 | 250 | 142 | .220 | .500 | 90 | 81 | 0.2 | .135 | |
1 | 25 | 40 | 120 | 18 | 250 | 150 | .416 | .625 | 65 | 59 | 0.4 | .150 | |
1-1/4 | 25 | 40 | 120 | 18 | 250 | 162 | .416 | .625 | 45 | 41 | 0.8 | .155 | |
1-1/2 | 25 | 40 | 120 | 18 | 250 | 168 | .416 | .625 | 35 | 32 | 1.2 | .160 | |
1/2 | 360 | 25 | 48 | 140 | 22 | 250 | 132 | .135 | .500 | 162 | 146 | 0.2 | .135 |
5/8 | 25 | 48 | 140 | 22 | 250 | 134 | .135 | .500 | 140 | 126 | 0.3 | .140 | |
3/4 | 25 | 48 | 140 | 22 | 250 | 135 | .135 | .500 | 120 | 108 | 0.3 | .145 | |
1 | 25 | 48 | 140 | 22 | 250 | 147 | .250 | .625 | 80 | 72 | 0.5 | .153 | |
1-1/4 | 25 | 48 | 140 | 22 | 250 | 150 | .250 | .625 | 55 | 50 | 0.6 | .200 | |
1-1/2 | 25 | 48 | 140 | 22 | 250 | 153 | .250 | .625 | 38 | 35 | 0.7 | .220 |
Assembly instructions
Step 1


Step 2


Step 3


Step 4 & 5


Smooth side down