系统信息
产品生命周期
受影响的电源部件号:
084009, 084010, 084004, 084015, 084018
| 可用性 | |
|---|---|
| 电源 | ⊗ | 
| 原割炬 | ✔ | 
| 维修部件 | ✔ | 
| 易损件 | ✔ | 
| 技术支持 | ✔ | 
规格
电源
| 电气 额定开路电压 输出电流 输出电压 暂载率(40°C 时) 输入电压 | 235 VDC(额定输入电压时) 4 - 19 A,可按照 1 A 增量进行调节 120 VDC 100%(19 A,120 VDC) 200 V,三相,50 - 60 Hz 208 V,三相,60 Hz 240 V,三相,60 Hz 400 V,三相,50 - 60 Hz 440 V,三相,60 Hz 480 V,三相,60 Hz 600 V,三相,50 - 60 Hz | 
| 尺寸和重量 深度 宽度 高度 重量 | 716 mm 321 mm 475 mm 55 kg | 
| 气体要求 等离子气体 保护帽 | 空气或 H5(预混合工业级气体, 包含 5% 的氢气和 95% 的氩气) 空气 | 
| 气体质量 空气 H5 | 清洁、干燥且无油 5% 氢气和 95% 氩气预混合气体 | 
| 流量和压力 等离子气体 保护气体等离子 | 6.9 bar 条件下,向电源压力调节器 输送的流量为 28 I/min 6.9 bar 条件下,向电源压力调节器 输送的流量为 141 I/min | 
等离子割炬
| 类型 | 双气体,机用 | 
| 气体 | 等离子气体和保护气体(参见气体要求) | 
| 起弧方法 | 接触起弧 | 
| 外保护帽传感器 | 气动 | 
| 尺寸和重量 直径 长度 重量 | 38.1 mm 280 mm 0.8 kg | 
 
                                         
                                    
 
                                 
                                 
    