Antorcha modernizada HyPro2000 para MAX200
Reduzca los costos operativos y otorgue a su sistema de plasma MAX200 una potencia de productividad radical con la antorcha modernizada HyPro2000™ de desconexión rápida.
- 
Velocidades de corte 25% más rápidas que el MAX200 estándar 
- 
Aumento de un 75% en la duración de los consumibles en comparación con el electrodo de cobre estándar MAX200 
- 
Diseño de la antorcha de desconexión rápida que ahorra tiempo con un dispositivo de fácil alineación 
Información de la antorcha
Beneficios
Calidad de corte respecto a duración (200 A) – Acero al carbono 12 mm (1/2 pulg.) con cables y mangueras de 15 m

Especificaciones
Plasma aire de 200 A con electrodo de cobre estándar para HyPro2000
| Gas plasma (lb/pulg²) Pasada de prueba Aire Aire | Gas de protección (lb/pulg²) Aire | Espesor del material (pulg.) | Voltaje de arco (V) | Distancia antorcha-pieza (pulg.) | Velocidad de corte (pulg/min) | Altura de perforación inicial (pulgadas) Factor % | Tiempo de retardo de perforación (s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 48 | 45 | 1/4 | 152 | 0,04 | 190 | 0.12 | 300 | 0,4 | 
| 5/16 | 153 | 0,05 | 180 | 0.15 | 300 | 0,6 | |||
| 3/8 | 155 | 0,10 | 120 | 0,20 | 200 | 0,9 | |||
| 1/2 | 158 | 0,13 | 100 | 0,26 | 200 | 1,2 | |||
| 5/8 | 162 | 0,19 | 70 | 0.38 | 200 | 1,3 | |||
| 3/4 | 165 | 0,19 | 60 | 0.38 | 200 | 1,5 | |||
| 7/8 | 170 | 0,19 | 50 | 0.38 | 200 | 1,7 | |||
| 1 | 175 | 0,25 | 35 | 0.45 | 180 | 2,2 | |||
| 1-1/4 | 178 | 0,25 | 25 | Arranque desde el borde | |||||
| 1-1/2 | 184 | 0,25 | 18 | ||||||
| 1-3/4 | 192 | 0,25 | 10 | ||||||
| 2 | 201 | 0,25 | 6 | ||||||
Información de compra
Visite nuestra página Dónde comprar para encontrar un posible distribuidor o comuníquese con Hypertherm directamente si necesita más asistencia.
Recursos
Manuales y documentos
Consumibles - actualización de antorcha HyPro2000 para el MAX200

Aire - acero al carbono/acero inoxidable/aluminio
| Amperaje | Escudo frontal | Escudo de protección | Boquilla | Anillo distribuidor | Electrodo | Tubito del refrigerante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 220532 | 220936 220935 sin pestaña | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 | 
| 130 A | 220536 | 220936 220935 sin pestaña | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 | 
| 200 A | 420045 | 220936 220935 sin pestaña | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 | 
O2 – acero al carbono
| Amperaje | Escudo frontal | Escudo de protección | Boquilla | Anillo distribuidor | Electrodo | Tubito del refrigerante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 A | 220536 | 220936 220935 sin pestaña | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 | 
| 200 A | 420045 | 220936 220935 sin pestaña | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 | 
N2 - acero inoxidable/aluminio
| Amperaje | Escudo frontal | Escudo de protección | Boquilla | Anillo distribuidor | Electrodo | Tubito del refrigerante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 A | 420045 | 220936 220935 sin pestaña | 420044 | 220529 | 220415 | 220521 | 
Opciones conjunto de cables y mangueras de la antorcha
| Longitud | Número de pieza | 
|---|---|
| 3 m | 028454 | 
| 4,5 m | 028455 | 
| 6 m | 028456 | 
| 7,5 m | 028383 | 
| 9 m | 028457 | 
| 10 m | 028458 | 
| 12 m | 028459 | 
| 14 m | 028460 | 
| 15 m | 028384 | 
| 18 m | 028773 | 
| 23 m | 028599 | 
| 30 m | 028781 | 
| Camisas de montaje | Longitud | Diámetro | Número de pieza | 
|---|---|---|---|
| Estándar | 279,4 mm | 50,8 mm | 220943 | 
| Estándar | 279,4 mm | 44,45 mm | 220942 | 
| Descripción | Número de pieza | 
|---|---|
| Receptáculo de desconexión rápida | 220913 | 
| Antorcha de desconexión rápida HyPro2000 | 220921 | 
| Juego de actualización de antorcha – HyPro2000 para MAX200 Incluye: antorcha mecanizada (con consumibles instalados), receptáculo de desconexión rápida, camisas de montaje (2 y 1,75 pulg.), 2 electrodos para Aire/O2 de 200 A, 2 boquillas para Aire/O2 de 200 A, lubricante de silicona para los Orings, herramienta de remoción de consumibles, tubo plástico para mangueras, extensión de manguera para gas plasma, manual del operador. | 228908 | 
 
                                         
                                    