Série básica de bombas a jato de água HyPrecision
Para ver arquivos em outros idiomas, acesse a biblioteca de documentos.
Manuais do operador e de instruções (1)
HyPrecision 15/30/50 Bomba de jato de água Manual do Operador Revisão 1 (Português / Portuguese)
Última atualização
10/11/2016
Código do produto: 808247
Mostrando 1 de 1 documentos
Especificações
HyPrecision 15 | HyPrecision 30 | HyPrecision 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
Geral | ||||||
Fluxo de saída máxima | 1,14 lpm | 2,27 lpm | 3,79 lpm | |||
Orifício máximo | 0,178 mm | 0,279 mm | 0,356 mm | |||
Pressão de saída contínua | Ajustável a 4.137 bar | |||||
Configuração do intensificador | Único | |||||
Controle da pressão | Manual duplo | |||||
Válvula de sangria | Ar | |||||
Potência da bomba | ||||||
Alimentação do motor | 11,2 kW | 22,4 kW | 37,3 kW | |||
Tensão | 400 V | 208–230/460 V | 400 V | 208–230/460 V | 400 V | 208–230/460 V |
Carga total | 24 A | 43–39/19 A | 44 A | 83–75/38 A | 73 A | 135–122/61 A |
Disjuntor principal | 25 A | 50/25 A | 50 A | 100/50 A | 100 A | 175/100 A |
Partida suave | - | - | Y-delta | |||
Físico | ||||||
Largura geral | 864 mm | |||||
Comprimento geral | 1.778 mm | |||||
Altura geral | 1.168 mm | |||||
Peso operacional aproximado | 1.315 kg | |||||
Opções | ||||||
Ar exterior -ao invés de- refrigeração a óleo | ||||||
Resfriador para refrigeração a óleo | ||||||
Válvula reguladora de água | ||||||
Bomba reforçadora externa |