Technologia Plate Saver™ przeznaczona jest wyłącznie do stali miękkiej. Wypełnij wymagane pola i kliknij „Oblicz”, aby zobaczyć potencjalny wpływ na zysk. Obliczenia mają charakter przybliżony. Faktycznie uzyskane wyniki mogą być inne.
Wprowadź informacje na temat wykorzystania arkuszy
| Roczne zużycie materiałów i koszty | Bieżące | Szacowana wartość przy zastosowaniu technologii PlateSaver  | 
                        
|---|---|---|
| Zmniejszenie ilości ścinków materiału | ||
| Ogólna liczba wykorzystanych płyt | ||
| Wyprodukowane części (funty) | ||
| Ilość ścinków (funty) | ||
| Zmniejszenie kosztów materiału | ||
| Ogólna liczba wykorzystanych płyt | ||
| Koszt na arkusz | $ | $ | 
| Koszt materiału | $ | $ | 
| Korzyści dla środowiska  | 
                        ||
| Zmniejszona emisja CO2 (funty) | ||
| Równoważne zużycie benzyny (galony) | ||