Hypertherm to lider w branży oferujący jedne z najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do rozmieszczania dla wytwórców i producentów w branży cięcia płyt i arkuszy z zastosowaniem CNC, w tym systemów plazmowych, laserowych, paliwowo-tlenowych i ze strumieniem wody. Nieważne czy zadanie wymaga zaawansowanych procesów cięcia w zakładzie produkcyjnym, czy też jest to wytwarzanie pojedynczych części w warsztacie, nasze oprogramowanie do rozmieszczania ProNest® spełni wszystkie Twoje potrzeby produkcyjne.
| 
 Advanced  Intermediate   | 
![]() ProNest® | 
![]() ProNest® LT | 
|---|---|---|
Wsparcie maszyn | 
||
| Obsługuje różne marki/producentów/modele | ||
Wsparcie procesu cięcia | 
||
| Konwencjonalna plazma powietrzna (np. Powermax®, MAXPRO®) | ||
| Plazma wysokiej rozdzielczości (np. XPR®, HPR®) | — | |
| Strumień wody (np. OMAX®) | ||
| System laserowy | — | |
| System paliwowo-tlenowy | ||
| Ukosowanie | — | |
Funkcje standardowe | 
||
| Projektowanie części | ||
| Importowanie plików CAD | ||
| Rozmieszczanie ręczne | ||
| Raportowanie | ||
| Kosztorysowanie | ||
| Wycenianie | — | |
| Baza danych klientów, części i zespołów | — | |
| Lista arkuszy | — | |
| Importowanie wykazu materiałów z oprogramowania CAD | — | |
| Jednoczesne rozmieszczanie różnych materiałów | — | |
| Automatyczne aktualizowanie płaszczyzny zmianami wersji części | — | |
| Funkcja OneClick automatycznie uruchamia prace | — | |
Technologia SureCut™ dla systemów cięcia plazmą | 
||
| Technologia True Hole®* | — | |
| Technologia Rapid Part™* | — | |
| Technologia True Bevel™* | — | |
| Technologia PlateSaver™* | — | |
Moduły | 
||
| Rozmieszczanie automatyczne | ||
| Importowanie plików 3D CAD | — | |
| Zapasy arkuszy | — | |
| Integracja z systemami ERP/MRP/MES | — | |
| Przetwarzanie zleceń pracy | — | |
| Production Manager | — | |
Rodzaje licencji | 
||
| Wieczysta | ||
| Abonament | — | |
| Sieć | — | |
| Dowiedz się więcej | 
Dowiedz się więcej | 
|
*Mogą obowiązywać pewne wymogi dotyczące sprzętu i oprogramowania.
                                        
