
XPR170 Plasmaschneidanlagen
Die XPR170® liefert X-Definition®-Verfahren der nächsten Generation bei sehr dünnen bis mittelstarken Materialien, erweitert das Plasma-Anwendungsspektrum und bietet nie dagewesene Möglichkeiten.
Die XPR170 bietet nicht nur unerreichte X-Definition-Schnittqualität bei unlegiertem Stahl, legiertem Stahl und Aluminium, sie steigert zudem die Schnittgeschwindigkeit, verbessert die Produktivität und senkt so deutlich die Betriebskosten. Ihre neuen bedienungsfreundlichen Funktionen und Systemoptimierungen machen die XPR® einfacher zu bedienen, sie minimieren die erforderlichen Eingriffe und sorgen gleichzeitig für optimale Leistung und unerreichte Zuverlässigkeit.
Anlageninformationen
Vorteile
Branchenführende X-Definition-Schnittqualität
Die XPR bringt die HyDefinition®-Schnittqualität auf ein noch höheres Niveau: Sie kombiniert neue Technologien mit verbesserten Verfahren und erzielt damit eine X-Definition-Schnittqualität der nächsten Generation für unlegierten Stahl, legierten Stahl und Aluminium.
-
Durchgehende ISO-Bereich-2-Ergebnisse bei dünnem unlegiertem Stahl
-
Durchgehende ISO-Bereich-3-Schnittqualität bei dickerem unlegiertem Stahl und legiertem Stahl
-
Überragende Schnittqualität bei legiertem Stahl
-
Überragende Ergebnisse bei Aluminium durch Vented Water Injection™ (VWI)
Optimierte Produktivität und niedrigere Betriebskosten
-
Wesentlich niedrigere Betriebskosten als bei der Technologie der vorhergehenden Generation
-
Höhere Schnittgeschwindigkeit bei dickeren Materialien
-
Erhebliche Verbesserung der Standzeit der Verschleißteile bei unlegiertem Stahl
-
Lochstechen von stärkeren Materialien als Plasmaanlagen der Mitbewerber
-
Automatisiertes XPR-Fugenhobeln macht im Vergleich zum Kohlenstoff-Lichtbogen-Fugenhobeln nachträgliches Schleifen nicht oder kaum mehr erforderlich und produziert schneller schweißfertige Teile mit saubereren Fugenhobelprofilen
Technische Systemoptimierungen und Bedienkomfort
-
Schutz vor Fehlern beim Herunterfahren verlängert die realisierte Standzeit der Verschleißteile
-
Automatische Anlagenüberwachung und spezifische Fehlerbeseitigungscodes für bessere Wartungs- und Servicehinweise
-
EasyConnect™-Brennerschlauchpaket und Einhand-Anschluss von Brenner und Anschlussbuchse für schnelle und einfache Wechselzyklen
-
QuickLock™-Elektrode für einfachen Austausch von Verschleißteilen
-
Zur Überwachung und Wartung des Systems ist über WLAN und Ethernet-LAN in der Stromversorgung ein Zugriff auf das Web-Tool möglich
-
Das integrierte IIoT (Industrial Internet of Things) über Ethernet LAN und MTConnect® ermöglicht den Fernzugriff auf Daten für eine intelligentere Überwachung von beliebigen Orten auf der ganzen Welt aus
-
Der manuelle Modus eignet sich für einfache Anwendungen wie Fugenhobeln und tischfreies Fasenschneiden. Er speichert Ihre letzten Einstellungen für schnellere, wiederholbare Arbeitsabläufe und vereinfacht Einrichtung und Betrieb, ohne dass eine CNC/SPS-Integration erforderlich wäre
Fortschrittliche Prozesskontrolle und Lieferung
Vier Konsolenoptionen – Core™, CorePlus™, Vented Water Injection™ (VWI™) und OptiMix™ – bieten eine unvergleichliche Schnittqualität bei unlegiertem Stahl, doch auch bei legiertem Stahl und Aluminium liefern alle jedes Mal bessere Schneidprozesse. Alle Konsolen können vollständig über die CNC angesteuert werden. Dies sorgt für hohe Produktivität und Bedienkomfort.
Gasanschlusskonsole für Gase/Flüssigkeiten
| Core | CorePlus | Wassereinspritzung (Vented Water Injection, VWI) |
OptiMix | |
|---|---|---|---|---|
| O2/N2/Luft | X | X | X | X |
| Ar | X | X | X | |
| F5/Ar/H2O | X | X | ||
| H2-N2-Ar-Gemisch | X |
Spezifikationen
| Maximale Leerlaufspannung (U0) | 360 VDC |
| Maximaler Ausgangsstrom | 170 A |
| Maximale Ausgangsleistung | 35,7 kW |
| Ausgangsspannung | 50–210 VDC |
| 100 % Nenn-Lichtbogen-Spannung | 210 V |
| Nenn-Einschaltdauer | 100 % bei 35,7 kW, 40 °C (104 °F) |
| Betriebsumgebungstemperatur-Bereich: | -10 °C bis 40 °C (14 °F bis 104 °F) |
| Leistungsfaktor | 0,98 bei 35,7 kW |
| Kühlung | Gebläselüftung (Klasse F) |
| Isolierung | Klasse H |
| EMV-Klassifizierung (nur bei CE-Modellen) | Klasse A |
| Hebepunkte |
Traglast der oberen Tragöse 454 kg (1.000 lb.) Stapler-Aussparungen an der Unterseite |
Betriebsdaten
| Unlegierter Stahl | mm | Zoll | |
|---|---|---|---|
| Lochstechkapazität | (Argon-unterstütztes Sekundärgas) | 40 | 1–9/16 |
| (Luft als Sekundärgas) | 35 | 1–3/8 | |
| Trennschnitt | 60 | 2–3/8 | |
| Legierter Stahl | |||
| Lochstechkapazität | 22 | 7/8 | |
| Trennschnitt | 38 | 1–1/2 | |
| Aluminium | |||
| Lochstechkapazität | 25 | Ein | |
| Trennschnitt | 38 | 1–1/2 | |
Dies ist keine vollständige Liste der verfügbaren Verfahren oder Materialstärken.
| Konsole | Schneidgase | Stromstärke (Ampere) | Stärke (mm) | Ungefähre Schnittgeschwindigkeit (mm/min) |
Stärke (Zoll) | Ungefähre Schnittgeschwindigkeit (Zoll/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlegierter Stahl | ||||||
| Core™, CorePlus™, VWI™ und OptiMix™ | O2 Plasma | 30 | 0,5 | 5348 | 0,018 | 215 |
| O2 Sekundärgas | Kubikfuß | 1153 | 0,135 | 40 | ||
| 5 | 726 | 3/16 | 30 | |||
| O2 Plasma | 50 | Kubikfuß | 3820 | 0,105 | 155 | |
| Sekundärgas Luft | 5 | 2322 | 3/16 | 95 | ||
| 8 | 1369 | 5/16 | 55 | |||
| O2 Plasma | 80 | Kubikfuß | 5582 | 0,105 | 225 | |
| Sekundärgas Luft | 6 | 3048 | 1/4 | 110 | ||
| 12 | 1405 | 1/2 | 55 | |||
| O2 Plasma | 130 | Kubikfuß | 6502 | 0,035 | 240 | |
| Sekundärgas Luft | 10 | 2680 | 3/8 | 110 | ||
| 38 | 256 | 1–1/2 | 10 | |||
| O2 Plasma | 170 | 6 | 5080 | 1/4 | 200 | |
| Sekundärgas Luft | 12 | 3061 | 1/2 | 115 | ||
| 25 | 1175 | Ein | 45 | |||
| 60 | 152 | 2–3/8 | 6 | |||
| Legierter Stahl | ||||||
| Core, CorePlus, VWI und OptiMix | Plasma N2 | 40 | 0,8 | 6100 | 0,036 | 240 |
| N2-Schutzschild | Kubikfuß | 2683 | 0,105 | 120 | ||
| 6 | 918 | 1/4 | 32 | |||
| VWI und OptiMix | F5 Plasma | 80 | Kubikfuß | 4248 | 0,135 | 140 |
| N2-Schutzschild | 6 | 1916 | 1/4 | 70 | ||
| 12 | 864 | 1/2 | 34 | |||
| Plasma N2 | 170 | 10 | 1975 | 3/8 | 80 | |
| Sekundärgas H2O | 20 | 978 | 3/4 | 40 | ||
| 38 | 434 | 1 1/2 | 17 | |||
| OptiMix | H2-Ar-N2 Plasma | 170 | 10 | 1975 | 3/8 | 80 |
| N2-Schutzschild | 12 | 1735 | 1/2 | 65 | ||
| 38 | 256 | 1 1/2 | 10 | |||
| Aluminium | ||||||
| Core, CorePlus, VWI und OptiMix | Luftplasma | 40 | 1,5 | 4799 | 0,036 | 240 |
| Sekundärgas Luft | Kubikfuß | 2596 | 1/8 | 85 | ||
| 6 | 911 | 1/4 | 32 | |||
| VWI und OptiMix | Plasma N2 | 80 | Kubikfuß | 3820 | 1/8 | 140 |
| Sekundärgas H2O | 6 | 2203 | 1/4 | 80 | ||
| 10 | 956 | 1/2 | 28 | |||
| Plasma N2 | 130 | 6 | 2413 | 1/4 | 95 | |
| Sekundärgas H2O | 10 | 1702 | 3/8 | 70 | ||
| 20 | 870 | 3/4 | 35 | |||
| Plasma N2 | 170 | 10 | 1994 | 3/8 | 80 | |
| Sekundärgas H2O | 20 | 978 | 3/4 | 40 | ||
| 38 | 434 | 1 1/2 | 17 | |||
| OptiMix | H2-Ar-N2 Plasma | 170 | 10 | 3334 | 3/8 | 135 |
| N2-Schutzschild | 20 | 1213 | 3/4 | 50 | ||
| 38 | 384 | 1 1/2 | 15 | |||
Kaufinformationen
Besuchen Sie unsere Seite Händleradressen, um einen Vertriebspartner zu finden, oder kontaktieren Sie Hypertherm direkt, wenn Sie weitere Fragen haben.
Ressourcen
Handbücher und Dokumente
XPR-Brenner
| Teile-Nummer Standard |
Teile-Nummer Standard Fase/Robotik |
Teile-Nummer Fase/Robotik |
Beschreibung |
| 428383 | 428825 | 428831* | Schlauchpaket: 6,6 Fuß |
| 428384 | 428826 | 428832* | Schlauchpaket: 8,2 Fuß |
| 428385 | 428827 | 428833* | Schlauchpaket: 9,8 Fuß |
|
428386 |
428828 | 428834* | Schlauchpaket: 11,5 Fuß |
| 428824 | 428829 | 428335* | Schlauchpaket: 13,1 Fuß |
| 428387 | 428830 | 428836* | Schlauchpaket: 4,8 Fuß |
| 428978** | 428979** | Schlauchpaket: 20 Fuß** | |
| 428916 | Schlauchpaket: Robotikarm 11,5 Fuß | ||
| 428918 | Schlauchpaket: Robotikarm 14,8 Fuß | ||
| 420500 | Brenner-Montagemuffe: Standard | ||
| 420501 | Brenner-Montagemuffe: Kurz | ||
| 420502 | Brenner-Montagemuffe: Verlängert | ||
| 420788 | Drehbare Brenner-Montagemuffe: Kurz | ||
| 420789 | Drehbare Brenner-Montagemuffe: Mittel | ||
| 420790 | Drehbare Brenner-Montagemuffe: Verlängert | ||
| 420220 | Brenner-Schnellkupplungssteckdose | ||
| 420221 | XPR-Brenner mit Schnellkupplung | ||
| 420368 | Wasserrohr |
* Die Fase/Robotik-Schlauchpaket-Sets 428831–428836 beinhalten eine verlängerte Zugentlastung von 1,2 m (48 Zoll).
** Das 6 m (20 Fuß) lange Schlauchpaket ist nur mit Gaskonsolen-Baugruppen bis zu einer Länge von 7,5 m (24,6 Fuß) kompatibel.
XPR-Verschleißteile
Düsen und Elektroden sind in unterschiedlichen Mengen verfügbar. Bitte wenden Sie sich an einen autorisierten Vertriebspartner von Hypertherm, um Ihre Bestellung für Verschleißteile aufzugeben. Ihre Verschleißteile können etwas von den hier abgebildeten abweichen.
Unlegierter Stahl

| Stromstärke | Prozess | Schutzschild kappe |
Schutzschild | Düsen- Brennerkappe |
Düse | Wirbelring | Elektrode | Wasserrohr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 A | O2/O2 | 420200 | 420228 | 420365 | 420225 | 420407 | 420222 | 420368 |
| 50 A | O2/Luft | 420200 | 420237 | 420365 | 420234 | 420233 | 420231 | 420368 |
| 80 A | O2/Luft | 420200 | 420246 | 420365 | 420243 | 420242 | 420240 | 420368 |
| 130 A | O2/Luft | 420200 | 420255 | 420365 | 420252 | 420242 | 420249 | 420368 |
| 170 A | O2/Luft | 420200 | 420513 | 420365 | 420261 | 420260 | 420258 | 420368 |
Nicht eisenhaltig

| Stromstärke | Prozess | Schutzschild kappe |
Schutzschild | Düsen- Brennerkappe |
Düse | Wirbelring | Elektrode | Wasserrohr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 A | N2/N2 | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420303 | 420368 |
| Luft/Luft | 420200 | 420291 | 420365 | 420288 | 420314 | 420294 | 420368 | |
| 60 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420296 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| Luft/Luft | 420200 | 420309 | 420365 | 420297 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 80 A | N2/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 |
| F5/N2 | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420300 | 420365 | 420290 | 420323 | 420303 | 420368 | |
| Luft/Luft | 420200 | 420309 | 420365 | 420306 | 420323 | 420294 | 420368 | |
| 130 A | N2/N2 | 420200 |
420318 |
420365 |
420315 |
420314 | 420356 | 420368 |
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420318 | 420365 | 420315 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420469 | 420365 | 420315 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| 170 A | N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420314 |
420356 |
420368 |
| H2-Ar-N2/N2 | 420200 | 420327 | 420365 | 420324 | 420323 | 420356 | 420368 | |
| N2/H2O | 420200 | 420472 | 420365 | 420324 | 420314 | 420356 | 420368 | |
| Luft/Luft | 420200 | 420513 | 420365 | 420524 | 420260 | 420258 | 420368 |
Verschleißteile zum Fugenhobeln
Unlegierter Stahl

| Stromstärke | Verfahren | Schutzkappe | Schutzschild | Düsen -Brennerkappe |
Düse* | Wirbelring | Elektrode | Wasserrohr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170A | O2/Luft | 420200 | 10086659 | 420365 | 10087904 (.140) Bohrung | 420242 | 10086653 | 420368 |
| 300A | O2/Luft | 420200 | 10086659 | 420365 | 10086655 (.180) Bohrung | 420242 | 10086653 | 420368 |
| 460A | O2/Luft | 420200 | 10086659 | 420365 | 10086657 (.195) Bohrung | 420242 | 10086653 | 420368 |
*Referenz „XPR-Fugenhobel-Tabellen für Düsen“
Starter-Sets für XPR170
| Teile-Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 428842 | XPR170-Verschleißteile für unlegierten Stahl, Starter-Set (inklusive Brenner) |
| 428841 | XPR170-Verschleißteile für Nicht-Eisenmetalle, Starter-Set (inklusive Brenner) |
| 428840 | XPR170-Verschleißteile für unlegierten Stahl, Starter-Set |
| 428843 | XPR170-Verschleißteile für Nicht-Eisenmetalle, Starter-Set |
| 428944 | XPR170 mit Core-Konsole, Verschleißteile für Nicht-Eisenmetalle, Starter-Set |