Компания Hypertherm предоставляет поддержку по активации лицензий (включая повторную активацию или перенос лицензии) на текущие и две предыдущие версии программных продуктов.
Если Ваш программный продукт соответствует указанным выше условиям, обратитесь за помощью в службу технической поддержки.
Если Ваш программный продукт не соответствует указанным выше условиям, или если его выпуск был прекращен более двух лет назад, это означает, что жизненный цикл продукта “подошел к концу” и мы, к сожалению, не можем предоставлять дальнейшую поддержку по активации его лицензии. В таком случае просим Ваc обратиться в отдел сбыта с запросом на обновление продукта до последней версии.
| Продукт | Статус | Поддержка по активации лицензий | 
|---|---|---|
| ProNest® 2023 | Текущая версия | Да | 
| ProNest® 2021 | Предыдущая версия | Да | 
| ProNest® 2019 | Предыдущая версия | Да | 
| ProNest® 2017 (и более ранние версии) | Жизненный цикл подошел к концу | Нет | 
| ProNest® 2023 LT | Текущая версия | Да | 
| ProNest® 2021 LT | Предыдущая версия | Да | 
| ProNest® 2019 LT | Предыдущая версия | Да | 
| ProNest® 2017 (и более ранние версии) | Жизненный цикл подошел к концу | Нет | 
| ProNest® 2019 LTS (и более ранние версии) | Жизненный цикл подошел к концу | Нет | 
| Rotary Tube Pro™ 3 | Текущая версия | Да | 
| Rotary Tube Pro™ 2 | Предыдущая версия | Да | 
| Rotary Tube Pro™ 2015 | Предыдущая версия | Да | 
| Design2Fab® 6 | Текущая версия | Да | 
| Design2Fab® 5 | Предыдущая версия | Да | 
| Программа обмена данными в рамках прямого ЧПУ | Жизненный цикл подошел к концу | Нет | 
| QuikTran™ | Жизненный цикл подошел к концу | Нет | 
| NC2CAD™ | Жизненный цикл подошел к концу | Нет | 
| GeoPoint | Жизненный цикл подошел к концу | Нет | 
| MaxYield | Жизненный цикл подошел к концу | Нет | 
| JobTrack | Жизненный цикл подошел к концу | Нет | 
| QuikCAM | Жизненный цикл подошел к концу | Нет | 
 
                                        