DynaMAX-Wasserstrahlpumpen der 3er-Serie
Dateien in weiteren Sprachen finden Sie in der Dokumentenbibliothek.
Bedienungs- und Betriebsanleitungen (1)
DynaMAX 315/330/350 Betriebsanleitung 811370DE Revision 0 (Deutsch/German)
Letzte Aktualisierung
05/16/2022
Teile-Nummer: 811370DE
Anzeigen 1 von 1 dokumente
Spezifikationen
Pumpen-Modellnummer | DynaMAX 315 | DynaMAX 330 | DynaMAX 350 | ||||||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | ||||
ALLGEMEINES | |||||||||
Maximale Ausgangsleistung | 1,1 l/min | 2,3 l/min | 3,8 l/min | ||||||
Maximale Öffnungsgröße | 0,18 mm | 0,28 mm | 0,35 mm | ||||||
Ausgangsdruck | Einstellbar auf 4.100 bar | ||||||||
Drucksteuerung | Proportionale Druckregelung mit geschlossenem Regelkreis – Standardausstattung | ||||||||
Druckentlastungsventil | Luftbetätigt | ||||||||
PUMPENLEISTUNG | |||||||||
Motorleistung | 11,2 kW (15 PS) | 22,4 kW (30 PS) | 37,3 kW (50 PS) | ||||||
Spannung | 400 V | 208–230 V | 460 V | 400 V | 208–230 V | 460 V | 400 V | 208–230 V | 460 V |
Volllast | 23 A | 45–41 A | 21 A | 44 A | 82–76 A | 38 A | 74 A | 136–124 A | 62 A |
Netz-Trennschalter | 30 A | 60 A | 30 A | 60 A | 100 A | 60 A | 100 A | 200 A | 100 A |
Motorstarter (Optionen, wenn mehr als einer aufgeführt ist) |
Direkteinschaltung | Stern-/Dreieckanlauf Weicher Stromanstieg |
Direkteinschaltung | Direkteinschaltung Weicher Stromanstieg |
Stern-/Dreieckanlauf Weicher Stromanstieg |
Stern-/Dreieckanlauf | Stern-/Dreieckanlauf Weicher Stromanstieg |
||
ABMESSUNGEN | |||||||||
Breite | 1.090 mm | ||||||||
Länge | 1.350 mm | ||||||||
Höhe | 1.010 mm | ||||||||
Betriebsgewicht | 775 kg | 825 kg | 925 kg |