- Powermax65
- Powermax85
- FineCut 65/85**
- Powermax30
- Powermax45
- Powermax1000
- Powermax1250
- Powermax1650
- FineCut++
- FineCut+
![]() Zgodne palniki
Informacje o zamawianiu podano w poniższej tabeli. |
||||
| Nr części | Typ części | Natężenie prądu / Opis | Ręczny | Zmechanizowany |
| 220857 | Pierścień zawirowujący | 45/65/85 A | 1 | 2 |
| 220947 | Pierścień zawirowujący | 45 A FineCut | 1 | 0 |
| 220842 | Elektroda | 45/65/85 A | 8 | 8 |
| 220819 | Dysza | 65 A | 2 | 2 |
| 220941 | Dysza | 45 A | 2 | 2 |
| 220930 | Dysza | 45 A FineCut | 2 | 2 |
| 220797 | Dysza | 65/85 A Żłobienie | 2 | 2 |
| 220854 | Nasadka | 45/65/85 A | 1 | 1 |
| 220953 | Nasadka | 45/65/85 A Zmechanizowany, omowy | 0 | 1 |
| 220817 | Osłona | 45/65/85 A Zmechanizowany | 0 | 1 |
| 220818 | Osłona | 45/65/85 A Cięcie kontaktowe | 1 | 0 |
| 220948 | Osłona | 45 A FineCut, Zmechanizowany, omowy | 0 | 1 |
| 220798 | Osłona | 65/85 A Żłobienie | 1 | 1 |
| 220931 | Deflektor | 45 A FineCut Ręczny | 1 | 0 |
| 220955 | Deflektor | 45/65/85 A Zmechanizowany, bez osłony | 0 | 1 |
Łącznie |
22 części | 24 części | ||
| 027055 | Silikonowy środek smarny — BEZPŁATNIE | 1 | 1 | |
| 058519 | Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym — BEZPŁATNIE | 5 | 5 | |
| 893930 | Podręcznik porównawczy — BEZPŁATNIE | 1 | 1 | |
| Naklejki Hypertherm — BEZPŁATNIE | 2 | 2 |
Znajdź odpowiedni
zestaw wielofunkcyjny!
![]() Zgodne palniki
Informacje o zamawianiu podano w poniższej tabeli. |
||||
| Nr części | Typ części | Natężenie prądu / Opis | Ręczny | Zmechanizowany |
| 220857 | Pierścień zawirowujący | 45/65/85 A | 1 | 3 |
| 220947 | Pierścień zawirowujący | 45 A FineCut | 1 | 0 |
| 220842 | Elektroda | 45/65/85 A | 9 | 9 |
| 220816 | Dysza | 85 A | 3 | 3 |
| 220819 | Dysza | 65 A | 2 | 2 |
| 220941 | Dysza | 45 A | 1 | 1 |
| 220930 | Dysza | 45 A FineCut | 2 | 2 |
| 220797 | Dysza | 65/85 A Żłobienie | 1 | 1 |
| 220854 | Nasadka | 45/65/85 A | 1 | 1 |
| 220953 | Nasadka | 45/65/85 A Zmechanizowany, omowy | 0 | 1 |
| 220817 | Osłona | 45/65/85 A Zmechanizowany | 0 | 1 |
| 220818 | Osłona | 45/65/85 A Cięcie kontaktowe | 1 | 0 |
| 220948 | Osłona | 45 A FineCut, Zmechanizowany, omowy | 0 | 1 |
| 220798 | Osłona | 65/85 A Żłobienie | 1 | 1 |
| 220931 | Deflektor | 45 A FineCut Ręczny | 1 | 0 |
| 220955 | Deflektor | 45/65/85 A Zmechanizowany, bez osłony | 0 | 1 |
Łącznie |
24 części | 27 części | ||
| 027055 | Silikonowy środek smarny — BEZPŁATNIE | 1 | 1 | |
| 058519 | Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym — BEZPŁATNIE | 5 | 5 | |
| 893930 | Podręcznik porównawczy — BEZPŁATNIE | 1 | 1 | |
| Naklejki Hypertherm — BEZPŁATNIE | 2 | 2 |
Znajdź odpowiedni
zestaw wielofunkcyjny!
![]() Zgodne palniki
Informacje o zamawianiu podano w poniższej tabeli. |
||||
| Nr części | Typ części | Natężenie prądu / Opis | Ręczny | Zmechanizowany |
| 220857 | Pierścień zawirowujący | 45/65/85 A | 0 | 1 |
| 220947 | Pierścień zawirowujący | 45 A FineCut | 1 | 0 |
| 220842 | Elektroda | 45/65/85 A | 3 | 3 |
| 220930 | Dysza | 45 A FineCut | 3 | 3 |
| 220948 | Osłona | 45 A FineCut, Zmechanizowany, omowy | 0 | 1 |
| 220931 | Deflektor | 45 A FineCut Ręczny | 1 | 0 |
Łącznie |
8 części | 8 części | ||
| 027055 | Silikonowy środek smarny — BEZPŁATNIE | 1 | 1 | |
| 058519 | Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym — BEZPŁATNIE | 5 | 5 | |
| 893940 | Podręcznik porównawczy — BEZPŁATNIE | 1 | 1 |
Znajdź odpowiedni
zestaw wielofunkcyjny!
![]() Zgodny palnik — T30v Informacje o zamawianiu podano w poniższej tabeli. |
Nr części | Typ części | Liczba sztuk |
| 220478 | Elektroda | 7 | |
| 220480 | Dysza | 7 | |
| 220479 | Pierścień zawirowujący | 1 | |
| 220483 | Nasadka | 1 | |
Łącznie |
16 części | ||
| Naklejki Hypertherm — BEZPŁATNIE | 2 | ||
| Techniki cięcia — BEZPŁATNIE | 1 | ||
Znajdź odpowiedni
zestaw wielofunkcyjny!
Oszczędność 18 dolarów lub równowartości tej kwoty w innej walucie Oszczędność 21 dolarów lub równowartości tej kwoty w innej walucie w przypadku zestawu CE Zgodny palnik
Informacje o zamawianiu podano w poniższej tabeli. |
Zestawy CSA |
Zestawy CE* | ||
| Nr części | Typ części | Liczba sztuk | Liczba sztuk | |
| 220669 | Elektroda | 7 | 7 | |
| 220671 | Dysza — z osłoną | 5 | 6 | |
| 220672 | Dysza — żłobienie | 1 | 1 | |
| 220718 | Dysza — bez osłony | 1 | 0 | |
| 220674 | Osłona — z osłoną | 1 | 2 | |
| 220717 | Deflektor — bez osłony | 1 | 0 | |
| 220675 | Osłona — żłobienie | 1 | 1 | |
| 220670 | Pierścień zawirowujący | 1 | 1 | |
| 220713 | Nasadka | 1 | 1 | |
Łącznie |
19 części | 19 części | ||
| Naklejki Hypertherm — BEZPŁATNIE | 2 | 2 | ||
| Techniki cięcia — BEZPŁATNIE | 1 | 1 | ||
| * W zestawach CE nie znajdują się materiały eksploatacyjne bez osłony. | ||||
Znajdź odpowiedni
zestaw wielofunkcyjny!
![]() Oszczędność 20 dolarów lub równowartości tej kwoty w innej walucie Zgodne palniki
Informacje o zamawianiu podano w poniższej tabeli. |
Zestawy CSA | Zestawy CE* | |||
| Nr części | Typ części | Natężenie prądu / Opis | Liczba sztuk | Liczba sztuk | |
| 120925 | Pierścień zawirowujący | 40/60/80 A | 1 | 1 | |
| 220327 | Pierścień zawirowujący | 40 A FineCut | 1 | 1 | |
| 120926 | Elektroda | 40/60/80 A | 8 | 7 | |
| 220059 | Dysza | 60/80 A Żłobienie | 1 | 1 | |
| 220007 | Dysza | 60 A bez osłony | 1 | 0 | |
| 120931 | Dysza | 60 A z osłoną | 2 | 3 | |
| 220006 | Dysza | 40 A bez osłony | 1 | 0 | |
| 120932 | Dysza | 40 A z osłoną | 2 | 2 | |
| 220329 | Dysza | 40 A FineCut | 1 | 1 | |
| 120928 | Nasadka | 40/60/80 A | 1 | 1 | |
| 120929 | Osłona | 40/60/80 A Z osłoną | 2 | 2 | |
| 120977 | Osłona | 60 A Żłobienie | 1 | 1 | |
| 120979 | Deflektor | 40/60/80 A Bez osłony / FineCut | 2 | 0 | |
| 220325 | Deflektor | 40 A FineCut CE | 0 | 1 | |
Łącznie |
24 części | 21 części | |||
| 027055 | Silikonowy środek smarny — BEZPŁATNIE | 1 | 1 | ||
| Naklejki Hypertherm — BEZPŁATNIE | 2 | 2 | |||
| Techniki cięcia — BEZPŁATNIE | 1 | 1 | |||
| * W zestawach CE nie znajdują się materiały eksploatacyjne bez osłony. | |||||
Znajdź odpowiedni
zestaw wielofunkcyjny!
![]() Oszczędność 20 dolarów lub równowartości tej kwoty w innej walucie Zgodne palniki
Informacje o zamawianiu podano w poniższej tabeli. |
Zestawy CSA | Zestawy CE* |
|||
| Nr części | Typ części | Natężenie prądu / Opis | Liczba sztuk | Liczba sztuk | |
| 120925 | Pierścień zawirowujący | 40/60/80 A | 1 | 1 | |
| 220327 | Pierścień zawirowujący | 40 A FineCut | 1 | 1 | |
| 120926 | Elektroda | 40/60/80 A | 9 | 8 | |
| 120980 | Dysza | 80 A bez osłony | 1 | 0 | |
| 120927 | Dysza | 80 A z osłoną | 2 | 3 | |
| 220059 | Dysza | 60/80 A Żłobienie | 1 | 1 | |
| 220007 | Dysza | 60 A bez osłony | 1 | 0 | |
| 120931 | Dysza | 60 A z osłoną | 1 | 2 | |
| 220006 | Dysza | 40 A bez osłony | 1 | 0 | |
| 220932 | Dysza | 40 A z osłoną | 1 | 1 | |
| 220329 | Dysza | 40 A FineCut | 1 | 1 | |
| 120928 | Nasadka | 40/60/80 A | 1 | 1 | |
| 120929 | Osłona | 40/60/80 A z osłoną | 2 | 2 | |
| 120977 | Osłona | 60/80 A Żłobienie | 1 | 1 | |
| 120979 | Deflektor | 40/60/80 A Bez osłony / FineCut | 2 | 0 | |
| 220325 | Deflektor | 40 A FineCut CE | 0 | 1 | |
Łącznie |
26 części | 23 części | |||
| 027055 | Silikonowy środek smarny — BEZPŁATNIE | 1 | 1 | ||
| Naklejki Hypertherm — BEZPŁATNIE | 2 | 2 | |||
| Techniki cięcia — BEZPŁATNIE | 1 | 1 | |||
| * W zestawach CE nie znajdują się materiały eksploatacyjne bez osłony. | |||||
Znajdź odpowiedni
zestaw wielofunkcyjny!
![]() Oszczędność 35 dolarów lub równowartości tej kwoty w innej walucie Zgodny palnik
Informacje o zamawianiu podano w poniższej tabeli. |
Zestawy CSA | Zestawy CE* | |||
| Nr części | Typ części | Natężenie prądu / Opis | Liczba sztuk | Liczba sztuk | |
| 220051 | Pierścień zawirowujący | 100 A | 1 | 1 | |
| 120925 | Pierścień zawirowujący | 40/60/80 A | 1 | 1 | |
| 220327 | Pierścień zawirowujący | 40 A FineCut | 1 | 1 | |
| 220037 | Elektroda | 100 A | 4 | 4 | |
| 120926 | Elektroda | 40/60/80 A | 8 | 6 | |
| 220064 | Dysza | 100 A bez osłony | 1 | 0 | |
| 220063 | Dysza | 100 A Żłobienie | 1 | 1 | |
| 220011 | Dysza | 100 A z osłoną | 2 | 3 | |
| 120980 | Dysza | 80 A bez osłony | 1 | 0 | |
| 120927 | Dysza | 80 A z osłoną | 1 | 2 | |
| 220059 | Dysza | 60/80 A Żłobienie | 1 | 1 | |
| 220007 | Dysza | 60 A bez osłony | 1 | 0 | |
| 120931 | Dysza | 60 A z osłoną | 1 | 1 | |
| 220006 | Dysza | 40 A bez osłony | 1 | 0 | |
| 120932 | Dysza | 40 A z osłoną | 1 | 1 | |
| 220329 | Dysza | 40 A FineCut | 1 | 1 | |
| 220048 | Nasadka | 100 A | 1 | 1 | |
| 120928 | Nasadka | 40/60/80 A | 1 | 1 | |
| 220065 | Osłona | 100 A z osłoną | 1 | 1 | |
| 120929 | Osłona | 40/60/80 A Z osłoną | 1 | 1 | |
| 120977 | Osłona | 60/80/100 A Żłobienie | 1 | 1 | |
| 120979 | Deflektor | 40/60/80,100 A Bez osłony / FineCut | 2 | 0 | |
| 220325 | Deflektor | 40 A FineCut CE | 0 | 1 | |
Łącznie |
34 części | 29 części | |||
| 027055 | Silikonowy środek smarny — BEZPŁATNIE | 1 | 1 | ||
| Naklejki Hypertherm — BEZPŁATNIE | 2 | 2 | |||
| Techniki cięcia — BEZPŁATNIE | 1 | 1 | |||
| * W zestawach CE nie znajdują się materiały eksploatacyjne bez osłony. | |||||
Znajdź odpowiedni
zestaw wielofunkcyjny!
++ Do systemów: Powermax1000/1250/1650, palników RT60 i RT80
+ Do systemów: Powermax600/800/900/1100, MAX42/43 i MAX40cs
![]() Nasadka nie jest dołączona Zgodne palniki
|
Zestaw nr 128888 |
Zestawy CE nr 128889* |
||
| Nr części | Typ części | Liczba sztuk | Liczba sztuk | |
| 120926 | Elektroda | 5 | 5 | |
| 220329 | Dysza — FineCut | 5 | 5 | |
| 120925 | Pierścień zawirowujący — do cięcia zmechanizowanego z dyszą FineCut | 1 | 1 | |
| 220327 | Pierścień zawirowujący — do cięcia ręcznego z dyszą FineCut | 1 | 1 | |
| 220325 | Deflektor — CE | 0 | 1 | |
| 120979 | Deflektor | 1 | 0 | |
Łącznie |
13 części | 13 części | ||
| 027055 | Silikonowy środek smarny — BEZPŁATNIE | 1 | 1 | |
| 058519 | Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym — BEZPŁATNIE | 5 | 5 | |
| * W zestawie CE nie znajdują się materiały eksploatacyjne bez osłony. | ||||
++ Do systemów: Powermax1000/1250/1650, palników RT60 i RT80
+ Do systemów: Powermax600/800/900/1100, MAX42/43 i MAX40cs
![]() Nasadka nie jest dołączona Zgodne palniki
|
Zestaw nr 128886 |
Zestawy CE nr 128887* |
||
| Nr części | Typ części | Liczba sztuk | Liczba sztuk | |
| 120574 | Elektroda | 5 | 5 | |
| 220330 | Dysza — FineCut | 5 | 5 | |
| 120576 | Pierścień zawirowujący — do cięcia zmechanizowanego z dyszą FineCut | 1 | 1 | |
| 220332 | Pierścień zawirowujący — do cięcia ręcznego z dyszą FineCut | 1 | 1 | |
| 220326 | Deflektor — CE | 0 | 1 | |
| 120303 | Deflektor | 1 | 0 | |
Łącznie |
13 części | 13 części | ||
| 027055 | Silikonowy środek smarny — BEZPŁATNIE | 1 | 1 | |
| 044016 | Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym — BEZPŁATNIE | 5 | 5 | |
| * W zestawie CE nie znajdują się materiały eksploatacyjne bez osłony. | ||||







