
Choisissez un région différente à partir de la gauche.
2011
| Dates | Exposition | Venue | Endroit | Stand / associé |
Octobre | ||||
| 7 - 9 | Ozark Fall FarmFest | Ozark Empire Fairgrounds | Springfield, MO | Praxair |
| 25 - 27 | LAGCOE (LA Gulf Coast Oil Expo) | The Cajundome | Lafayette, LA | HYPERTHERM BOOTH #BOS184 |
| 27 | Arkansas Welding Expo by Welsco | Verizon Arena | Little Rock, AR | Welsco |
Novembre | ||||
| 9 - 12 | Agri-Trade Exposition | Westerner Park | Red Deer, AB Canada | Air Liquide |
| 14 - 17 | FABTECH | McCormick Place | Chicago, IL | Booth #5704 and #1309 |
| 17 - 18 | ACTE Career Tech Expo | America's Center | St. Louis, MO | Booth #333 |
| 29 - Dec. 1 | Amarillo Farm & Ranch Show | Amarillo Civic Center | Amarillo, TX | Airgas Westair |
| 30 - Dec. 2 | International WorkBoat Show | Morial Convention Center | New Orleans, LA | Airgas booth #3425 |
Decembre | ||||
| 13 - 15 | POWER-GEN International | Morial Convention Center | New Orleans, LA | Airgas booth #3425 |
Cette page a été mise à jour le 6 octobre 2011.