- Powermax65
- Powermax85
- FineCut 65/85**
- Powermax30
- Powermax45
- Powermax1000
- Powermax1250
- Powermax1650
- FineCut++
- FineCut+
![]() Kompatible Brenner
Weitere Informationen finden Sie in der nachstehenden Tabelle. |
||||
| Teile-Nr. | Teiltyp | Stromstärke/Beschreibung | Handbetrieb | Maschinenbetrieb |
| 220857 | Wirbelring | 45/65/85 A | 1 | 2 |
| 220947 | Wirbelring | 45 A Fine Cut | 1 | 0 |
| 220842 | Elektrode | 45/65/85 A | 8 | 8 |
| 220819 | Düse | 65 A | 2 | 2 |
| 220941 | Düse | 45 A | 2 | 2 |
| 220930 | Düse | 45 A FineCut | 2 | 2 |
| 220797 | Düse | 65/85 A Fugenhobeln | 2 | 2 |
| 220854 | Brennerkappe | 45/65/85 A | 1 | 1 |
| 220953 | Brennerkappe | 45/65/85 A Maschinenbetrieb, ohmsch | 0 | 1 |
| 220817 | Schutzschild | 45/65/85 A Maschinenbetrieb | 0 | 1 |
| 220818 | Schutzschild | 45/65/85 A Schleppschneiden | 1 | 0 |
| 220948 | Schutzschild | 45 A FineCut, Maschinenbetrieb, ohmsch | 0 | 1 |
| 220798 | Schutzschild | 65/85 A Fugenhobeln | 1 | 1 |
| 220931 | Deflektor | 45 A FineCut Handbetrieb | 1 | 0 |
| 220955 | Deflektor | 45/65/85 A Maschinenbetrieb, unabgeschirmt | 0 | 1 |
Gesamt |
22 Teile | 24 Teile | ||
| 027055 | Silikonschmiermittel – GRATIS | 1 | 1 | |
| 058519 | O-Ringe – GRATIS | 5 | 5 | |
| 893930 | Referenzhandbuch – GRATIS | 1 | 1 | |
| Hypertherm-Aufkleber – GRATIS | 2 | 2 |
Suchen Sie Ihren passenden
All-in-one-Satz!
![]() Kompatible Brenner
Weitere Informationen finden Sie in der nachstehenden Tabelle. |
||||
| Teile-Nr. | Teiltyp | Stromstärke/Beschreibung | Handbetrieb | Maschinenbetrieb |
| 220857 | Wirbelring | 45/65/85 A | 1 | 3 |
| 220947 | Wirbelring | 45 A Fine Cut | 1 | 0 |
| 220842 | Elektrode | 45/65/85 A | 9 | 9 |
| 220816 | Düse | 85 A | 3 | 3 |
| 220819 | Düse | 65 A | 2 | 2 |
| 220941 | Düse | 45 A | 1 | 1 |
| 220930 | Düse | 45 A FineCut | 2 | 2 |
| 220797 | Düse | 65/85 A Fugenhobeln | 1 | 1 |
| 220854 | Brennerkappe | 45/65/85 A | 1 | 1 |
| 220953 | Brennerkappe | 45/65/85 A Maschinenbetrieb, ohmsch | 0 | 1 |
| 220817 | Schutzschild | 45/65/85 A Maschinenbetrieb | 0 | 1 |
| 220818 | Schutzschild | 45/65/85 A Schleppschneiden | 1 | 0 |
| 220948 | Schutzschild | 45 A FineCut, Maschinenbetrieb, ohmsch | 0 | 1 |
| 220798 | Schutzschild | 65/85 A Fugenhobeln | 1 | 1 |
| 220931 | Deflektor | 45 A FineCut Handbetrieb | 1 | 0 |
| 220955 | Deflektor | 45/65/85 A Maschinenbetrieb, unabgeschirmt | 0 | 1 |
Gesamt |
24 Teile | 27 Teile | ||
| 027055 | Silikonschmiermittel – GRATIS | 1 | 1 | |
| 058519 | O-Ringe – GRATIS | 5 | 5 | |
| 893930 | Referenzhandbuch – GRATIS | 1 | 1 | |
| Hypertherm-Aufkleber – GRATIS | 2 | 2 |
Suchen Sie Ihren passenden
All-in-one-Satz!
![]() Kompatible Brenner
Weitere Informationen finden Sie in der nachstehenden Tabelle. |
||||
| Teile-Nr. | Teiltyp | Stromstärke/Beschreibung | Handbetrieb | Maschinenbetrieb |
| 220857 | Wirbelring | 45/65/85 A | 0 | 1 |
| 220947 | Wirbelring | 45 A Fine Cut | 1 | 0 |
| 220842 | Elektrode | 45/65/85 A | 3 | 3 |
| 220930 | Düse | 45 A FineCut | 3 | 3 |
| 220948 | Schutzschild | 45 A FineCut, Maschinenbetrieb, ohmsch | 0 | 1 |
| 220931 | Deflektor | 45 A FineCut Handbetrieb | 1 | 0 |
Gesamt |
8 Teile | 8 Teile | ||
| 027055 | Silikonschmiermittel – GRATIS | 1 | 1 | |
| 058519 | O-Ringe – GRATIS | 5 | 5 | |
| 893940 | Referenzhandbuch – GRATIS | 1 | 1 |
Suchen Sie Ihren passenden
All-in-one-Satz!
![]() Kompatibler Brenner – T30v Weitere Informationen finden Sie in der nachstehenden Tabelle. |
Teile-Nr. | Teiltyp | Menge |
| 220478 | Elektrode | 7 | |
| 220480 | Düse | 7 | |
| 220479 | Wirbelring | 1 | |
| 220483 | Brennerkappe | 1 | |
Gesamt |
16 Teile | ||
| Hypertherm-Aufkleber – GRATIS | 2 | ||
| Schneidtechniken – GRATIS | 1 | ||
Suchen Sie Ihren passenden
All-in-one-Satz!
18 $ sparen 21 $ sparen für CE-Satz Kompatibler Brenner
Weitere Informationen finden Sie in der nachstehenden Tabelle. |
CSA-Sätze |
CE-Sätze * | ||
| Teile-Nr. | Teiltyp | Menge | Menge | |
| 220669 | Elektrode | 7 | 7 | |
| 220671 | Düse – abgeschirmt | 5 | 6 | |
| 220672 | Düse – Fugenhobeln | 1 | 1 | |
| 220718 | Düse – unabgeschirmt | 1 | 0 | |
| 220674 | Schutzschild – abgeschirmt | 1 | 2 | |
| 220717 | Deflektor – unabgeschirmt | 1 | 0 | |
| 220675 | Schutzschild – Fugenhobeln | 1 | 1 | |
| 220670 | Wirbelring | 1 | 1 | |
| 220713 | Brennerkappe | 1 | 1 | |
Gesamt |
19 Teile | 19 Teile | ||
| Hypertherm-Aufkleber – GRATIS | 2 | 2 | ||
| Schneidtechniken – GRATIS | 1 | 1 | ||
| * Unabgeschirmte Teile sind nicht in CE-Sätzen enthalten. | ||||
Suchen Sie Ihren passenden
All-in-one-Satz!
![]() Über 20 $ sparen Kompatible Brenner
Weitere Informationen finden Sie in der nachstehenden Tabelle. |
CSA-Sätze | CE-Sätze * | |||
| Teile-Nr. | Teiltyp | Stromstärke/Beschreibung | Menge | Menge | |
| 120925 | Wirbelring | 40/60/80 A | 1 | 1 | |
| 220327 | Wirbelring | 40 A Fine Cut | 1 | 1 | |
| 120926 | Elektrode | 40/60/80 A | 8 | 7 | |
| 220059 | Düse | 60/80 A Fugenhobeln | 1 | 1 | |
| 220007 | Düse | 60 A unabgeschirmt | 1 | 0 | |
| 120931 | Düse | 60 A abgeschirmt | 2 | 3 | |
| 220006 | Düse | 40 A unabgeschirmt | 1 | 0 | |
| 120932 | Düse | 40 A abgeschirmt | 2 | 2 | |
| 220329 | Düse | 40 A FineCut | 1 | 1 | |
| 120928 | Brennerkappe | 40/60/80 A | 1 | 1 | |
| 120929 | Schutzschild | 40/60/80 A abgeschirmt | 2 | 2 | |
| 120977 | Schutzschild | 60 A Fugenhobeln | 1 | 1 | |
| 120979 | Deflektor | 40/60/80 A unabgeschirmt/FineCut | 2 | 0 | |
| 220325 | Deflektor | 40 A FineCut CE | 0 | 1 | |
Gesamt |
24 Teile | 21 Teile | |||
| 027055 | Silikonschmiermittel – GRATIS | 1 | 1 | ||
| Hypertherm-Aufkleber – GRATIS | 2 | 2 | |||
| Schneidtechniken – GRATIS | 1 | 1 | |||
| * Unabgeschirmte Teile sind nicht in CE-Sätzen enthalten. | |||||
Suchen Sie Ihren passenden
All-in-one-Satz!
![]() Über 20 $ sparen Kompatible Brenner
Weitere Informationen finden Sie in der nachstehenden Tabelle. |
CSA-Sätze | CE-Sätze * |
|||
| Teile-Nr. | Teiltyp | Stromstärke/Beschreibung | Menge | Menge | |
| 120925 | Wirbelring | 40/60/80 A | 1 | 1 | |
| 220327 | Wirbelring | 40 A Fine Cut | 1 | 1 | |
| 120926 | Elektrode | 40/60/80 A | 9 | 8 | |
| 120980 | Düse | 80 A unabgeschirmt | 1 | 0 | |
| 120927 | Düse | 80 A abgeschirmt | 2 | 3 | |
| 220059 | Düse | 60/80 A Fugenhobeln | 1 | 1 | |
| 220007 | Düse | 60 A unabgeschirmt | 1 | 0 | |
| 120931 | Düse | 60 A abgeschirmt | 1 | 2 | |
| 220006 | Düse | 40 A unabgeschirmt | 1 | 0 | |
| 220932 | Düse | 40 A abgeschirmt | 1 | 1 | |
| 220329 | Düse | 40 A FineCut | 1 | 1 | |
| 120928 | Brennerkappe | 40/60/80 A | 1 | 1 | |
| 120929 | Schutzschild | 40/60/80 A abgeschirmt | 2 | 2 | |
| 120977 | Schutzschild | 60/80 A Fugenhobeln | 1 | 1 | |
| 120979 | Deflektor | 40/60/80 A unabgeschirmt/FineCut | 2 | 0 | |
| 220325 | Deflektor | 40 A FineCut CE | 0 | 1 | |
Gesamt |
26 Teile | 23 Teile | |||
| 027055 | Silikonschmiermittel – GRATIS | 1 | 1 | ||
| Hypertherm-Aufkleber – GRATIS | 2 | 2 | |||
| Schneidtechniken – GRATIS | 1 | 1 | |||
| * Unabgeschirmte Teile sind nicht in CE-Sätzen enthalten. | |||||
Suchen Sie Ihren passenden
All-in-one-Satz!
![]() 35 $ sparen Kompatibler Brenner
Weitere Informationen finden Sie in der nachstehenden Tabelle. |
CSA-Sätze | CE-Sätze * | |||
| Teile-Nr. | Teiltyp | Stromstärke/Beschreibung | Menge | Menge | |
| 220051 | Wirbelring | 100 A | 1 | 1 | |
| 120925 | Wirbelring | 40/60/80 A | 1 | 1 | |
| 220327 | Wirbelring | 40 A Fine Cut | 1 | 1 | |
| 220037 | Elektrode | 100 A | 4 | 4 | |
| 120926 | Elektrode | 40/60/80 A | 8 | 6 | |
| 220064 | Düse | 100 A unabgeschirmt | 1 | 0 | |
| 220063 | Düse | 100 A Fugenhobeln | 1 | 1 | |
| 220011 | Düse | 100 A abgeschirmt | 2 | 3 | |
| 120980 | Düse | 80 A unabgeschirmt | 1 | 0 | |
| 120927 | Düse | 80 A abgeschirmt | 1 | 2 | |
| 220059 | Düse | 60/80 A Fugenhobeln | 1 | 1 | |
| 220007 | Düse | 60 A unabgeschirmt | 1 | 0 | |
| 120931 | Düse | 60 A abgeschirmt | 1 | 1 | |
| 220006 | Düse | 40 A unabgeschirmt | 1 | 0 | |
| 120932 | Düse | 40 A abgeschirmt | 1 | 1 | |
| 220329 | Düse | 40 A FineCut | 1 | 1 | |
| 220048 | Brennerkappe | 100 A | 1 | 1 | |
| 120928 | Brennerkappe | 40/60/80 A | 1 | 1 | |
| 220065 | Schutzschild | 100 A abgeschirmt | 1 | 1 | |
| 120929 | Schutzschild | 40/60/80 A abgeschirmt | 1 | 1 | |
| 120977 | Schutzschild | 60/80/100 A Fugenhubeln | 1 | 1 | |
| 120979 | Deflektor | 40/60/80100 A unabgeschirmt/FineCut | 2 | 0 | |
| 220325 | Deflektor | 40 A FineCut CE | 0 | 1 | |
Gesamt |
34 Teile | 29 Teile | |||
| 027055 | Silikonschmiermittel – GRATIS | 1 | 1 | ||
| Hypertherm-Aufkleber – GRATIS | 2 | 2 | |||
| Schneidtechniken – GRATIS | 1 | 1 | |||
| * Unabgeschirmte Teile sind nicht in CE-Sätzen enthalten. | |||||
Suchen Sie Ihren passenden
All-in-one-Satz!
++ Für Anlagen: Powermax1000/1250/1650, RT60 und RT80 Brenner
+ Für Anlagen: Powermax600/800/900/1100, MAX42/43 und MAX40cs
![]() Brennerkappe nicht enthalten Kompatible Brenner
|
Satz # 128888 |
CE-Satz # 128889* |
||
| Teile-Nr. | Teiltyp | Menge | Menge | |
| 120926 | Elektrode | 5 | 5 | |
| 220329 | Düse – FineCut | 5 | 5 | |
| 120925 | Wirbelring – für das Schneiden im Maschinenbetrieb mit FineCut-Düse | 1 | 1 | |
| 220327 | Wirbelring – für das Schneiden im Handbetrieb mit FineCut-Düse | 1 | 1 | |
| 220325 | Deflektor – CE | 0 | 1 | |
| 120979 | Deflektor | 1 | 0 | |
Gesamt |
13 Teile | 13 Teile | ||
| 027055 | Silikonschmiermittel – GRATIS | 1 | 1 | |
| 058519 | O-Ringe – GRATIS | 5 | 5 | |
| * Unabgeschirmte Teile sind nicht im CE-Satz enthalten. | ||||
++ Für Anlagen: Powermax1000/1250/1650, RT60 und RT80 Brenner
+ Für Anlagen: Powermax600/800/900/1100, MAX42/43 und MAX40cs
![]() Brennerkappe nicht enthalten Kompatible Brenner
|
Satz # 128886 |
CE-Satz # 128887* |
||
| Teile-Nr. | Teiltyp | Menge | Menge | |
| 120574 | Elektrode | 5 | 5 | |
| 220330 | Düse – FineCut | 5 | 5 | |
| 120576 | Wirbelring – für das Schneiden im Maschinenbetrieb mit FineCut-Düse | 1 | 1 | |
| 220332 | Wirbelring – für das Schneiden im Handbetrieb mit FineCut-Düse | 1 | 1 | |
| 220326 | Deflektor – CE | 0 | 1 | |
| 120303 | Deflektor | 1 | 0 | |
Gesamt |
13 Teile | 13 Teile | ||
| 027055 | Silikonschmiermittel – GRATIS | 1 | 1 | |
| 044016 | O-Ringe – GRATIS | 5 | 5 | |
| * Unabgeschirmte Teile sind nicht im CE-Satz enthalten. | ||||








