
Wählen Sie eine andere Region aus der Navigationsliste auf der linken Seite.
2010
| Daten | Messe | Venue | Stadt / Land | Standplatz /Partner |
Januar | ||||
| 21-26 | IMTEX Forming | Bangalore International Exhibition Centre (BIEC) | Bangalore, India | Hypertherm booth |
Februar | ||||
März | ||||
April | ||||
| 21-24 | Japan International Welding Show | Tokyo Big Sight | Tokyo, Japan | Kohtaki booth Is-tail booth |
Mai | ||||
| 5-9 | MetalTech Malaysia | Putra World Trade Center | Kuala Lumpur, Malaysia | Amcoweld (M) |
| 13-16 | Intermach 2010 | Bangkok International Trade and exhibition Center (BITEC) | Bangkok, Thailand | Topgas |
| 27-30 | Beijing Essen Welding & Cutting Fair | China International Exhibition Centre (CIEC) | Beijing, China | Hypertherm booth |
Juni | ||||
| 17-21 | ACMEE International Machine Tools | AIEMA Technology Centre | Chennai, India | Hypertherm/Neotech |
Juli | ||||
August | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
| 3-6 | 3rd Welding Busan Korea 2010 | BEXCO BUSAN KOREA | Busan, Korea | Hypertherm/Shinwoo |
Dezember | ||||
Diese Seite wurde zuletzt am 7. April aktualisiert.